上交易日(1月8日)港股通減持股数最多股票首位为 中国中车(01766-HK) 其減持股数为-35884100股,減持比例为-3.187%,減持后持股量降至1090112770股,占整体发行量24.93%。
第二位为 中国石油股份(00857-HK) 其減持股数为-35852000股,減持比例为-2.014%,減持后持股量降至1744268455股,占整体发行量8.26%。
第三位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其減持股数为-27322000股,減持比例为-2.115%,減持后持股量降至1264353445股,占整体发行量4.95%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 2021-01-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01766 | 中国中车 | 1125996870 | 25.76% | 1090112770 | 24.93% | -35884100 | -3.187% |
2 | 00857 | 中国石油股份 | 1780120455 | 8.43% | 1744268455 | 8.26% | -35852000 | -2.014% |
3 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1291675445 | 5.06% | 1264353445 | 4.95% | -27322000 | -2.115% |
4 | 01810 | 小米集团-W | 2721822756 | 10.80% | 2698844543 | 10.70% | -22978213 | -0.844% |
5 | 00535 | 金地商置 | 1932626154 | 11.70% | 1909668154 | 11.56% | -22958000 | -1.188% |
6 | 03800 | 保利协鑫能源 | 4331752433 | 20.47% | 4312331433 | 20.39% | -19421000 | -0.448% |
7 | 00607 | 丰盛控股 | 3621362500 | 18.37% | 3607937500 | 18.30% | -13425000 | -0.371% |
8 | 00288 | 万洲国际 | 1022348361 | 6.92% | 1012460361 | 6.85% | -9888000 | -0.967% |
9 | 02238 | 广汽集团 | 747319874 | 24.11% | 738443874 | 23.82% | -8876000 | -1.188% |
10 | 00136 | 恒腾网络 | 6710776000 | 8.30% | 6702320000 | 8.29% | -8456000 | -0.126% |
11 | 00694 | 北京首都机场股份 | 319631373 | 17.00% | 311775373 | 16.58% | -7856000 | -2.458% |
12 | 01610 | 中粮家佳康 | 734862000 | 18.83% | 727149000 | 18.63% | -7713000 | -1.050% |
13 | 02899 | 紫金矿业 | 1653775300 | 28.82% | 1646139300 | 28.68% | -7636000 | -0.462% |
14 | 01569 | 民生教育 | 225594000 | 5.34% | 218552000 | 5.18% | -7042000 | -3.122% |
15 | 02233 | 西部水泥 | 587630000 | 10.80% | 580756000 | 10.67% | -6874000 | -1.170% |
16 | 00998 | 中信银行 | 2911600420 | 19.55% | 2905128420 | 19.51% | -6472000 | -0.222% |
17 | 03988 | 中国银行 | 7282460650 | 8.70% | 7276635650 | 8.69% | -5825000 | -0.080% |
18 | 00939 | 建设银行 | 27071261793 | 11.25% | 27066050793 | 11.25% | -5211000 | -0.019% |
19 | 03669 | 永达汽车 | 141077500 | 7.13% | 136304500 | 6.89% | -4773000 | -3.383% |
20 | 06837 | 海通证券 | 943995000 | 27.68% | 939547000 | 27.54% | -4448000 | -0.471% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)