沽空成交金额占整体成交金额上升至 220.424亿港元,沽空占整体成交金额+14.874%,(前交易日沽空成交金额为 191.849亿港元 / 同比上升 14.895%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-01-21 | 220.424 | +14.895% | 14.874% |
2021-01-20 | 191.849 | +1.049% | 12.075% |
2021-01-19 | 189.858 | +24.407% | 11.72% |
2021-01-18 | 152.61 | +3.836% | 11.99% |
2021-01-15 | 146.972 | +42.171% | 10.437% |
2021-01-14 | 103.376 | +14.514% | 9.375% |
2021-01-13 | 90.274 | +20.191% | 8.052% |
2021-01-12 | 75.109 | (-30.276%) | 7.756% |
2021-01-11 | 107.723 | (-12.568%) | 7.563% |
2021-01-08 | 123.209 | (-10.529%) | 9.208% |
2021-01-07 | 137.708 | +10.273% | 10.882% |
2021-01-06 | 124.879 | +8.334% | 10.367% |
2021-01-05 | 115.272 | (-12.325%) | 9.72% |
2021-01-04 | 131.477 | (-4.77%) | 13.119% |
2020-12-31 | 138.063 | +40.597% | 13.062% |
2020-12-30 | 98.198 | +35.212% | 12.253% |
2020-12-29 | 72.625 | (-28.981%) | 9.278% |
2020-12-28 | 102.261 | (-5.439%) | 9.752% |
2020-12-24 | 108.143 | +84.143% | 11.037% |
2020-12-23 | 58.728 | +17.368% | 9.506% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)