沽空成交金额占整体成交金额大幅下跌至 302.262亿港元,沽空占整体成交金额+12.378%,(前交易日沽空成交金额为 420.758亿港元 / 同比大幅下跌 -28.163%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-01-22 | 302.262 | (-28.163%) | 12.378% |
2021-01-21 | 420.758 | (-6.837%) | 15.883% |
2021-01-20 | 451.635 | +13.864% | 15.041% |
2021-01-19 | 396.644 | +29.352% | 13.152% |
2021-01-18 | 306.639 | (-4.689%) | 13.665% |
2021-01-15 | 321.723 | +34.378% | 12.667% |
2021-01-14 | 239.417 | +15.674% | 11.526% |
2021-01-13 | 206.976 | +1.309% | 10.239% |
2021-01-12 | 204.3 | (-25.128%) | 10.263% |
2021-01-11 | 272.865 | +1.214% | 10.737% |
2021-01-08 | 269.593 | (-0.84%) | 9.974% |
2021-01-07 | 271.878 | +5.33% | 11.934% |
2021-01-06 | 258.12 | +3.626% | 11.834% |
2021-01-05 | 249.088 | (-0.738%) | 11.584% |
2021-01-04 | 250.94 | +12.537% | 13.74% |
2020-12-30 | 222.986 | +47.046% | 14.544% |
2020-12-29 | 151.644 | (-20.505%) | 10.924% |
2020-12-28 | 190.76 | +35.012% | 10.001% |
2020-12-23 | 141.291 | +3.338% | 10.94% |
2020-12-22 | 136.727 | (-5.446%) | 0% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)