上交易日(1月28日)港股通減持股数最多股票首位为 工商银行(01398-HK) 其減持股数为-40062000股,減持比例为-0.157%,減持后持股量降至25471449174股,占整体发行量29.34%。
第二位为 中国移动(00941-HK) 其減持股数为-28006500股,減持比例为-2.455%,減持后持股量降至1112874665股,占整体发行量5.42%。
第三位为 海昌海洋公园(02255-HK) 其減持股数为-27161000股,減持比例为-9.821%,減持后持股量降至249402000股,占整体发行量6.23%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | 2021-01-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01398 | 工商银行 | 25511511174 | 29.39% | 25471449174 | 29.34% | -40062000 | -0.157% |
2 | 00941 | 中国移动 | 1140881165 | 5.56% | 1112874665 | 5.42% | -28006500 | -2.455% |
3 | 02255 | 海昌海洋公园 | 276563000 | 6.91% | 249402000 | 6.23% | -27161000 | -9.821% |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 1057879012 | 10.77% | 1035134144 | 10.53% | -22744868 | -2.150% |
5 | 02357 | 中航科工 | 772745577 | 12.43% | 751805577 | 12.09% | -20940000 | -2.710% |
6 | 03993 | 洛阳钼业 | 419450500 | 10.66% | 400541500 | 10.17% | -18909000 | -4.508% |
7 | 00762 | 中国联通 | 1615234000 | 5.27% | 1597528000 | 5.21% | -17706000 | -1.096% |
8 | 02038 | 富智康集团 | 165467000 | 2.03% | 149223000 | 1.83% | -16244000 | -9.817% |
9 | 02238 | 广汽集团 | 579066078 | 18.68% | 564282078 | 18.21% | -14784000 | -2.553% |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 1056203321 | 5.59% | 1042868071 | 5.52% | -13335250 | -1.263% |
11 | 00451 | 协鑫新能源 | 404752000 | 2.12% | 393324000 | 2.06% | -11428000 | -2.823% |
12 | 00535 | 金地商置 | 1895408154 | 11.48% | 1886636154 | 11.42% | -8772000 | -0.463% |
13 | 00819 | 天能动力 | 183392000 | 16.28% | 175346000 | 15.57% | -8046000 | -4.387% |
14 | 00302 | 中手游 | 207314000 | 8.25% | 200598000 | 7.99% | -6716000 | -3.240% |
15 | 03323 | 中国建材 | 1012423885 | 26.16% | 1005711885 | 25.99% | -6712000 | -0.663% |
16 | 01333 | 中国忠旺 | 356328026 | 6.53% | 350768826 | 6.43% | -5559200 | -1.560% |
17 | 00699 | 神州租车 | 52667001 | 2.47% | 47295001 | 2.22% | -5372000 | -10.200% |
18 | 00753 | 中国国航 | 335556776 | 7.34% | 330652776 | 7.24% | -4904000 | -1.461% |
19 | 01293 | 广汇宝信 | 93734337 | 3.29% | 89016837 | 3.13% | -4717500 | -5.033% |
20 | 00998 | 中信银行 | 2889056984 | 19.40% | 2884389984 | 19.37% | -4667000 | -0.162% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)