沽空成交金额占整体成交金额下跌至 264.214亿港元,沽空占整体成交金额+13.131%,(前交易日沽空成交金额为 315.057亿港元 / 同比下跌 -16.138%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-02-01 | 264.214 | (-16.138%) | 13.131% |
2021-01-29 | 315.057 | (-9.33%) | 13.117% |
2021-01-28 | 347.474 | +18.666% | 12.875% |
2021-01-27 | 292.816 | (-6.843%) | 11.477% |
2021-01-26 | 314.327 | (-22.056%) | 11.269% |
2021-01-25 | 403.272 | +33.418% | 14.056% |
2021-01-22 | 302.262 | (-28.163%) | 12.378% |
2021-01-21 | 420.758 | (-6.837%) | 15.883% |
2021-01-20 | 451.635 | +13.864% | 15.041% |
2021-01-19 | 396.644 | +29.352% | 13.152% |
2021-01-18 | 306.639 | (-4.689%) | 13.665% |
2021-01-15 | 321.723 | +34.378% | 12.667% |
2021-01-14 | 239.417 | +15.674% | 11.526% |
2021-01-13 | 206.976 | +1.309% | 10.239% |
2021-01-12 | 204.3 | (-25.128%) | 10.263% |
2021-01-11 | 272.865 | +1.214% | 10.737% |
2021-01-08 | 269.593 | (-0.84%) | 9.974% |
2021-01-07 | 271.878 | +5.33% | 11.934% |
2021-01-06 | 258.12 | +3.626% | 11.834% |
2021-01-05 | 249.088 | (-0.738%) | 11.584% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)