上交易日(2月8日)港股通減持股数最多股票首位为 小米集团-W(01810-HK) 其減持股数为-62277969股,減持比例为-2.040%,減持后持股量降至2991093878股,占整体发行量11.86%。
第二位为 中芯国际(00981-HK) 其減持股数为-34523000股,減持比例为-2.049%,減持后持股量降至1650524746股,占整体发行量20.89%。
第三位为 中远海发(02866-HK) 其減持股数为-19951000股,減持比例为-2.468%,減持后持股量降至788311000股,占整体发行量21.43%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-06 | 2021-02-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01810 | 小米集团-W | 3053371847 | 12.11% | 2991093878 | 11.86% | -62277969 | -2.040% |
2 | 00981 | 中芯国际 | 1685047746 | 21.33% | 1650524746 | 20.89% | -34523000 | -2.049% |
3 | 02866 | 中远海发 | 808262000 | 21.97% | 788311000 | 21.43% | -19951000 | -2.468% |
4 | 00762 | 中国联通 | 1462372000 | 4.77% | 1443122000 | 4.71% | -19250000 | -1.316% |
5 | 06186 | 中国飞鹤 | 915303159 | 10.23% | 899525967 | 10.05% | -15777192 | -1.724% |
6 | 00607 | 丰盛控股 | 3434062500 | 17.42% | 3419932500 | 17.35% | -14130000 | -0.411% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 930809971 | 9.47% | 917114887 | 9.33% | -13695084 | -1.471% |
8 | 00728 | 中国电信 | 3482342574 | 25.09% | 3468960574 | 24.99% | -13382000 | -0.384% |
9 | 03988 | 中国银行 | 6941783356 | 8.29% | 6930830356 | 8.28% | -10953000 | -0.158% |
10 | 03993 | 洛阳钼业 | 412214500 | 10.47% | 401867500 | 10.21% | -10347000 | -2.510% |
11 | 01117 | 现代牧业 | 942969823 | 13.26% | 933781823 | 13.13% | -9188000 | -0.974% |
12 | 00288 | 万洲国际 | 1052559969 | 7.12% | 1043687969 | 7.07% | -8872000 | -0.843% |
13 | 01919 | 中远海控 | 469679133 | 18.19% | 461649133 | 17.88% | -8030000 | -1.710% |
14 | 01378 | 中国宏桥 | 495309290 | 5.57% | 487404290 | 5.48% | -7905000 | -1.596% |
15 | 01208 | 五矿资源 | 312260000 | 3.86% | 305848000 | 3.79% | -6412000 | -2.053% |
16 | 06881 | 中国银河 | 874584700 | 23.68% | 868401200 | 23.51% | -6183500 | -0.707% |
17 | 00371 | 北控水务集团 | 267232010 | 2.66% | 261496010 | 2.60% | -5736000 | -2.146% |
18 | 03323 | 中国建材 | 1026993885 | 26.54% | 1021305885 | 26.39% | -5688000 | -0.554% |
19 | 03800 | 保利协鑫能源 | 6030862018 | 24.06% | 6025330298 | 24.03% | -5531720 | -0.092% |
20 | 00451 | 协鑫新能源 | 342364000 | 1.79% | 336944000 | 1.76% | -5420000 | -1.583% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)