上交易日(2月18日)港股通減持股数最多股票首位为 中芯国际(00981-HK) 其減持股数为-90934712股,減持比例为-5.509%,減持后持股量降至1559590034股,占整体发行量19.74%。
第二位为 吉利汽车(00175-HK) 其減持股数为-38290742股,減持比例为-4.175%,減持后持股量降至878824145股,占整体发行量8.94%。
第三位为 民银资本(01141-HK) 其減持股数为-33430000股,減持比例为-2.203%,減持后持股量降至1484330000股,占整体发行量3.10%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 2021-02-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00981 | 中芯国际 | 1650524746 | 20.89% | 1559590034 | 19.74% | -90934712 | -5.509% |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 917114887 | 9.33% | 878824145 | 8.94% | -38290742 | -4.175% |
3 | 01141 | 民银资本 | 1517760000 | 3.17% | 1484330000 | 3.10% | -33430000 | -2.203% |
4 | 01810 | 小米集团-W | 2991093878 | 11.86% | 2958098238 | 11.73% | -32995640 | -1.103% |
5 | 00460 | 四环医药 | 932273000 | 9.84% | 900911000 | 9.50% | -31362000 | -3.364% |
6 | 00728 | 中国电信 | 3468960574 | 24.99% | 3438220574 | 24.76% | -30740000 | -0.886% |
7 | 00680 | 南海控股 | 448150000 | 0.65% | 417850000 | 0.60% | -30300000 | -6.761% |
8 | 03993 | 洛阳钼业 | 401867500 | 10.21% | 372467500 | 9.46% | -29400000 | -7.316% |
9 | 03988 | 中国银行 | 6930830356 | 8.28% | 6903232356 | 8.25% | -27598000 | -0.398% |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 1002094821 | 5.31% | 983839155 | 5.20% | -18255666 | -1.822% |
11 | 00451 | 协鑫新能源 | 336944000 | 1.76% | 321422000 | 1.68% | -15522000 | -4.607% |
12 | 00607 | 丰盛控股 | 3419932500 | 17.35% | 3405247500 | 17.27% | -14685000 | -0.429% |
13 | 02333 | 长城汽车 | 1181053225 | 38.10% | 1167482617 | 37.66% | -13570608 | -1.149% |
14 | 01208 | 五矿资源 | 305848000 | 3.79% | 294312000 | 3.64% | -11536000 | -3.772% |
15 | 00836 | 华润电力 | 339634521 | 7.05% | 329282521 | 6.84% | -10352000 | -3.048% |
16 | 00119 | 保利置业集团 | 395978280 | 10.80% | 387754280 | 10.58% | -8224000 | -2.077% |
17 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1456700000 | 2.29% | 1448580000 | 2.28% | -8120000 | -0.557% |
18 | 02727 | 上海电气 | 909423000 | 31.09% | 901751000 | 30.83% | -7672000 | -0.844% |
19 | 01128 | 永利澳门 | 42385200 | 0.80% | 35332400 | 0.67% | -7052800 | -16.640% |
20 | 01316 | 耐世特 | 141053658 | 5.61% | 134056658 | 5.33% | -6997000 | -4.961% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)