上交易日(2月22日)港股通增持股数最多股票首位为 民银资本(01141-HK) 其增持股数为688010000股,增持比例为46.352%,增持后持股量升至2172340000股,占整体发行量4.55%。
第二位为 中国海洋石油(00883-HK) 其增持股数为182606569股,增持比例为3.115%,增持后持股量升至6045313616股,占整体发行量13.53%。
第三位为 首控集团(01269-HK) 其增持股数为93550000股,增持比例为5.205%,增持后持股量升至1890786000股,占整体发行量37.60%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | 2021-02-22 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01141 | 民银资本 | 1484330000 | 3.10% | 2172340000 | 4.55% | 688010000 | 46.352% |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 5862707047 | 13.12% | 6045313616 | 13.53% | 182606569 | 3.115% |
3 | 01269 | 首控集团 | 1797236000 | 35.74% | 1890786000 | 37.60% | 93550000 | 5.205% |
4 | 00728 | 中国电信 | 3438220574 | 24.76% | 3518826574 | 25.35% | 80606000 | 2.344% |
5 | 00941 | 中国移动 | 1306293135 | 6.37% | 1384013695 | 6.75% | 77720560 | 5.950% |
6 | 02899 | 紫金矿业 | 1742161116 | 30.36% | 1809204407 | 31.53% | 67043291 | 3.848% |
7 | 01398 | 工商银行 | 25573311734 | 29.45% | 25633276734 | 29.52% | 59965000 | 0.234% |
8 | 01117 | 现代牧业 | 1013261823 | 14.25% | 1055121763 | 14.84% | 41859940 | 4.131% |
9 | 00939 | 建设银行 | 27163108166 | 11.29% | 27204752936 | 11.31% | 41644770 | 0.153% |
10 | 01811 | 中广核新能源 | 427310000 | 9.95% | 453808000 | 10.57% | 26498000 | 6.201% |
11 | 01610 | 中粮家佳康 | 876328000 | 22.45% | 900721000 | 23.08% | 24393000 | 2.784% |
12 | 01810 | 小米集团-W | 2958098238 | 11.73% | 2978351949 | 11.81% | 20253711 | 0.685% |
13 | 03993 | 洛阳钼业 | 372467500 | 9.46% | 392306500 | 9.97% | 19839000 | 5.326% |
14 | 01907 | 中国旭阳集团 | 120270000 | 2.94% | 136182000 | 3.32% | 15912000 | 13.230% |
15 | 01088 | 中国神华 | 966902596 | 28.44% | 978864096 | 28.79% | 11961500 | 1.237% |
16 | 00981 | 中芯国际 | 1559590034 | 19.74% | 1570823034 | 19.89% | 11233000 | 0.720% |
17 | 01812 | 晨鸣纸业 | 183033700 | 34.64% | 194060950 | 36.72% | 11027250 | 6.025% |
18 | 02343 | 太平洋航运 | 12769000 | 0.26% | 23092000 | 0.48% | 10323000 | 80.844% |
19 | 02628 | 中国人寿 | 258449093 | 3.47% | 268748093 | 3.60% | 10299000 | 3.985% |
20 | 00297 | 中化化肥 | 371600000 | 5.28% | 381424000 | 5.42% | 9824000 | 2.644% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)