上交易日(2月23日)港股通減持股数最多股票首位为 南海控股(00680-HK) 其減持股数为-93250000股,減持比例为-27.999%,減持后持股量降至239800000股,占整体发行量0.34%。
第二位为 国美零售(00493-HK) 其減持股数为-82360000股,減持比例为-3.152%,減持后持股量降至2530449000股,占整体发行量11.73%。
第三位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-29227501股,減持比例为-0.424%,減持后持股量降至6864603855股,占整体发行量8.20%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | 2021-02-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00680 | 南海控股 | 333050000 | 0.48% | 239800000 | 0.34% | -93250000 | -27.999% |
2 | 00493 | 国美零售 | 2612809000 | 12.12% | 2530449000 | 11.73% | -82360000 | -3.152% |
3 | 03988 | 中国银行 | 6893831356 | 8.24% | 6864603855 | 8.20% | -29227501 | -0.424% |
4 | 01359 | 中国信达 | 2817511881 | 20.76% | 2792198274 | 20.57% | -25313607 | -0.898% |
5 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1447200000 | 2.27% | 1425540000 | 2.24% | -21660000 | -1.497% |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 876646145 | 8.92% | 860232683 | 8.75% | -16413462 | -1.872% |
7 | 01800 | 中国交通建设 | 1070791000 | 24.22% | 1057070000 | 23.91% | -13721000 | -1.281% |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 6045313616 | 13.53% | 6034365809 | 13.51% | -10947807 | -0.181% |
9 | 00598 | 中国外运 | 256697000 | 11.96% | 245989000 | 11.46% | -10708000 | -4.171% |
10 | 00308 | 香港中旅 | 171344439 | 3.09% | 162097169 | 2.92% | -9247270 | -5.397% |
11 | 01618 | 中国中冶 | 569016000 | 19.81% | 559853000 | 19.49% | -9163000 | -1.610% |
12 | 00136 | 恒腾网络(新) | 681175100 | 7.37% | 672998100 | 7.28% | -8177000 | -1.200% |
13 | 06186 | 中国飞鹤 | 878561266 | 9.83% | 870815796 | 9.74% | -7745470 | -0.882% |
14 | 01293 | 广汇宝信 | 70621837 | 2.48% | 63057337 | 2.21% | -7564500 | -10.711% |
15 | 02799 | 中国华融 | 2339498000 | 9.34% | 2332144000 | 9.31% | -7354000 | -0.314% |
16 | 00981 | 中芯国际 | 1570823034 | 19.89% | 1564045934 | 19.80% | -6777100 | -0.431% |
17 | 02380 | 中国电力 | 682908073 | 6.96% | 676653073 | 6.89% | -6255000 | -0.916% |
18 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 147410000 | 1.09% | 141310000 | 1.04% | -6100000 | -4.138% |
19 | 02333 | 长城汽车 | 1163446617 | 37.53% | 1157355628 | 37.33% | -6090989 | -0.524% |
20 | 06818 | 中国光大银行 | 1125302629 | 8.86% | 1119583629 | 8.82% | -5719000 | -0.508% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)