上交易日(2月24日)港股通增持股数最多股票首位为 民银资本(01141-HK) 其增持股数为290250000股,增持比例为12.181%,增持后持股量升至2673140000股,占整体发行量5.60%。
第二位为 中国电信(00728-HK) 其增持股数为89496000股,增持比例为2.515%,增持后持股量升至3647397282股,占整体发行量26.28%。
第三位为 中国铁塔(00788-HK) 其增持股数为80672000股,增持比例为3.894%,增持后持股量升至2152462140股,占整体发行量4.60%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-23 | 2021-02-24 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01141 | 民银资本 | 2382890000 | 4.99% | 2673140000 | 5.60% | 290250000 | 12.181% |
2 | 00728 | 中国电信 | 3557901282 | 25.63% | 3647397282 | 26.28% | 89496000 | 2.515% |
3 | 00788 | 中国铁塔 | 2071790140 | 4.43% | 2152462140 | 4.60% | 80672000 | 3.894% |
4 | 01398 | 工商银行 | 25632459473 | 29.53% | 25712480519 | 29.62% | 80021046 | 0.312% |
5 | 00857 | 中国石油股份 | 1747110455 | 8.27% | 1805380455 | 8.55% | 58270000 | 3.335% |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 6034365809 | 13.51% | 6084222449 | 13.62% | 49856640 | 0.826% |
7 | 00460 | 四环医药 | 899129000 | 9.49% | 947276000 | 10.00% | 48147000 | 5.355% |
8 | 01618 | 中国中冶 | 559853000 | 19.49% | 607299000 | 21.15% | 47446000 | 8.475% |
9 | 00762 | 中国联通 | 1498720962 | 4.89% | 1541874962 | 5.03% | 43154000 | 2.879% |
10 | 01117 | 现代牧业 | 1083513763 | 15.24% | 1119418763 | 15.74% | 35905000 | 3.314% |
11 | 03993 | 洛阳钼业 | 403739728 | 10.26% | 439326728 | 11.16% | 35587000 | 8.814% |
12 | 00288 | 万洲国际 | 1044212599 | 7.07% | 1078672099 | 7.31% | 34459500 | 3.300% |
13 | 00493 | 国美零售 | 2530449000 | 11.73% | 2562488000 | 11.88% | 32039000 | 1.266% |
14 | 01269 | 首控集团 | 1921210000 | 38.21% | 1950852000 | 38.80% | 29642000 | 1.543% |
15 | 01788 | 国泰君安国际 | 232497110 | 2.41% | 261481110 | 2.70% | 28984000 | 12.466% |
16 | 01610 | 中粮家佳康 | 898549000 | 23.02% | 926106000 | 23.73% | 27557000 | 3.067% |
17 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1117521445 | 4.37% | 1143851445 | 4.48% | 26330000 | 2.356% |
18 | 00939 | 建设银行 | 27213842232 | 11.31% | 27239605232 | 11.32% | 25763000 | 0.095% |
19 | 03323 | 中国建材 | 1040955839 | 26.90% | 1064875839 | 27.52% | 23920000 | 2.298% |
20 | 00390 | 中国中铁 | 408615030 | 9.70% | 431046030 | 10.23% | 22431000 | 5.490% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)