上交易日(2月25日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-83265000股,減持比例为-1.222%,減持后持股量降至6733285855股,占整体发行量8.04%。
第二位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其減持股数为-39360000股,減持比例为-2.796%,減持后持股量降至1368240000股,占整体发行量2.15%。
第三位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-34230000股,減持比例为-1.590%,減持后持股量降至2118232140股,占整体发行量4.53%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 2021-02-25 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 6816550855 | 8.14% | 6733285855 | 8.04% | -83265000 | -1.222% |
2 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1407600000 | 2.21% | 1368240000 | 2.15% | -39360000 | -2.796% |
3 | 00788 | 中国铁塔 | 2152462140 | 4.60% | 2118232140 | 4.53% | -34230000 | -1.590% |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 858635399 | 8.74% | 833660686 | 8.48% | -24974713 | -2.909% |
5 | 01810 | 小米集团-W | 2984375904 | 11.84% | 2961594104 | 11.75% | -22781800 | -0.763% |
6 | 01610 | 中粮家佳康 | 926106000 | 23.73% | 903505000 | 23.15% | -22601000 | -2.440% |
7 | 02051 | 51信用卡 | 41923000 | 3.08% | 20723000 | 1.52% | -21200000 | -50.569% |
8 | 00998 | 中信银行 | 2860053221 | 19.21% | 2838876182 | 19.07% | -21177039 | -0.740% |
9 | 02899 | 紫金矿业 | 1786171690 | 31.12% | 1766107690 | 30.78% | -20064000 | -1.123% |
10 | 02233 | 西部水泥 | 622170000 | 11.43% | 602492000 | 11.07% | -19678000 | -3.163% |
11 | 01359 | 中国信达 | 2778592274 | 20.47% | 2765109274 | 20.37% | -13483000 | -0.485% |
12 | 06186 | 中国飞鹤 | 864578796 | 9.67% | 856136796 | 9.57% | -8442000 | -0.976% |
13 | 00493 | 国美零售 | 2562488000 | 11.88% | 2555025000 | 11.85% | -7463000 | -0.291% |
14 | 01357 | 美图公司 | 395258600 | 9.08% | 388480600 | 8.92% | -6778000 | -1.715% |
15 | 02883 | 中海油田服务 | 767782721 | 42.38% | 762082721 | 42.07% | -5700000 | -0.742% |
16 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1143851445 | 4.48% | 1138195445 | 4.46% | -5656000 | -0.494% |
17 | 01788 | 国泰君安国际 | 261481110 | 2.70% | 255897110 | 2.65% | -5584000 | -2.136% |
18 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 140720000 | 1.04% | 135460000 | 1.00% | -5260000 | -3.738% |
19 | 00119 | 保利置业集团 | 387987897 | 10.58% | 382770897 | 10.44% | -5217000 | -1.345% |
20 | 01907 | 中国旭阳集团 | 152714000 | 3.73% | 147995000 | 3.61% | -4719000 | -3.090% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)