沽空成交金额占整体成交金额下跌至 150.339亿港元,沽空占整体成交金额+10.327%,(前交易日沽空成交金额为 161.331亿港元 / 同比下跌 -6.813%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 10.327% |
2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 10.879% |
2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 11.254% |
2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 9.78% |
2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 9.256% |
2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 10.455% |
2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 10.299% |
2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 10.98% |
2021-02-16 | 122.599 | (-17.922%) | 10.253% |
2021-02-11 | 149.368 | +36.503% | 16.22% |
2021-02-10 | 109.425 | +20.161% | 11.069% |
2021-02-09 | 91.065 | (-30.764%) | 11.336% |
2021-02-08 | 131.529 | +3.019% | 12.137% |
2021-02-05 | 127.674 | (-15.3%) | 8.892% |
2021-02-04 | 150.737 | +6.668% | 11.056% |
2021-02-03 | 141.314 | +4.717% | 11.463% |
2021-02-02 | 134.949 | +9.415% | 10.808% |
2021-02-01 | 123.336 | (-5.96%) | 11.154% |
2021-01-29 | 131.153 | (-23.995%) | 10.896% |
2021-01-28 | 172.558 | +3.838% | 11.017% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)