上交易日(2月26日)港股通減持股数最多股票首位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-120097000股,減持比例为-2.088%,減持后持股量降至5630458003股,占整体发行量22.47%。
第二位为 中国海洋石油(00883-HK) 其減持股数为-82072913股,減持比例为-1.340%,減持后持股量降至6044939999股,占整体发行量13.53%。
第三位为 小米集团-W(01810-HK) 其減持股数为-67385000股,減持比例为-2.275%,減持后持股量降至2894209104股,占整体发行量11.48%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 2021-02-26 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5750555003 | 22.94% | 5630458003 | 22.47% | -120097000 | -2.088% |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 6127012912 | 13.71% | 6044939999 | 13.53% | -82072913 | -1.340% |
3 | 01810 | 小米集团-W | 2961594104 | 11.75% | 2894209104 | 11.48% | -67385000 | -2.275% |
4 | 01398 | 工商银行 | 25814814519 | 29.73% | 25773921519 | 29.69% | -40893000 | -0.158% |
5 | 00857 | 中国石油股份 | 1874292455 | 8.87% | 1847267055 | 8.75% | -27025400 | -1.442% |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 833660686 | 8.48% | 810734486 | 8.25% | -22926200 | -2.750% |
7 | 00992 | 联想集团 | 750429394 | 6.22% | 729255394 | 6.04% | -21174000 | -2.822% |
8 | 01357 | 美图公司 | 388480600 | 8.92% | 369967100 | 8.51% | -18513500 | -4.766% |
9 | 03888 | 金山软件 | 382595773 | 27.86% | 364704773 | 26.56% | -17891000 | -4.676% |
10 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1368240000 | 2.15% | 1352820000 | 2.12% | -15420000 | -1.127% |
11 | 03988 | 中国银行 | 6733285855 | 8.04% | 6719804855 | 8.03% | -13481000 | -0.200% |
12 | 02013 | 微盟集团 | 569563387 | 25.02% | 556694128 | 24.46% | -12869259 | -2.259% |
13 | 02883 | 中海油田服务 | 762082721 | 42.07% | 749378721 | 41.37% | -12704000 | -1.667% |
14 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 135460000 | 1.00% | 123000000 | 0.91% | -12460000 | -9.198% |
15 | 00916 | 龙源电力 | 270559114 | 8.09% | 259040114 | 7.74% | -11519000 | -4.257% |
16 | 00288 | 万洲国际 | 1082091599 | 7.33% | 1070637599 | 7.25% | -11454000 | -1.059% |
17 | 03690 | 美团-W | 446272784 | 7.57% | 434940250 | 7.38% | -11332534 | -2.539% |
18 | 02333 | 长城汽车 | 1154970242 | 37.25% | 1143946411 | 36.89% | -11023831 | -0.954% |
19 | 06186 | 中国飞鹤 | 856136796 | 9.57% | 845507796 | 9.46% | -10629000 | -1.242% |
20 | 00268 | 金蝶国际 | 636305496 | 18.34% | 626041496 | 18.05% | -10264000 | -1.613% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)