上交易日(3月2日)港股通增持股数最多股票首位为 民银资本(01141-HK) 其增持股数为80740000股,增持比例为2.643%,增持后持股量升至3135160000股,占整体发行量6.57%。
第二位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其增持股数为66734040股,增持比例为1.186%,增持后持股量升至5693929124股,占整体发行量22.71%。
第三位为 首控集团(01269-HK) 其增持股数为58074000股,增持比例为2.921%,增持后持股量升至2046560000股,占整体发行量40.70%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 2021-03-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01141 | 民银资本 | 3054420000 | 6.40% | 3135160000 | 6.57% | 80740000 | 2.643% |
2 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5627195084 | 22.45% | 5693929124 | 22.71% | 66734040 | 1.186% |
3 | 01269 | 首控集团 | 1988486000 | 39.55% | 2046560000 | 40.70% | 58074000 | 2.921% |
4 | 01282 | 宝新金融 | 4446652000 | 14.16% | 4478500000 | 14.26% | 31848000 | 0.716% |
5 | 00493 | 国美零售 | 2555877000 | 11.85% | 2585552000 | 11.98% | 29675000 | 1.161% |
6 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2045115987 | 23.43% | 2073755987 | 23.76% | 28640000 | 1.400% |
7 | 02233 | 西部水泥 | 600966000 | 11.04% | 620234000 | 11.40% | 19268000 | 3.206% |
8 | 02799 | 中国华融 | 2354984000 | 9.39% | 2373416000 | 9.46% | 18432000 | 0.783% |
9 | 06837 | 海通证券 | 921444600 | 27.02% | 937188600 | 27.48% | 15744000 | 1.709% |
10 | 09922 | 九毛九 | 165029253 | 11.35% | 178794253 | 12.30% | 13765000 | 8.341% |
11 | 00728 | 中国电信 | 3648977282 | 26.28% | 3660835282 | 26.37% | 11858000 | 0.325% |
12 | 01766 | 中国中车 | 1218790170 | 27.87% | 1230235170 | 28.14% | 11445000 | 0.939% |
13 | 01378 | 中国宏桥 | 517972790 | 5.82% | 529239790 | 5.95% | 11267000 | 2.175% |
14 | 00966 | 中国太平 | 446270999 | 12.40% | 455659999 | 12.66% | 9389000 | 2.104% |
15 | 01060 | 阿里影业 | 3757658620 | 14.00% | 3766198620 | 14.02% | 8540000 | 0.227% |
16 | 02328 | 中国财险 | 547492135 | 7.93% | 555932135 | 8.05% | 8440000 | 1.542% |
17 | 01958 | 北京汽车 | 257179500 | 10.19% | 265442500 | 10.52% | 8263000 | 3.213% |
18 | 02333 | 长城汽车 | 1138176398 | 36.71% | 1146112898 | 36.97% | 7936500 | 0.697% |
19 | 00535 | 金地商置 | 1898994194 | 11.50% | 1906756194 | 11.55% | 7762000 | 0.409% |
20 | 01177 | 中国生物制药 | 1017373555 | 5.38% | 1024939805 | 5.42% | 7566250 | 0.744% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)