上交易日(3月2日)港股通減持股数最多股票首位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其減持股数为-64840000股,減持比例为-4.797%,減持后持股量降至1286940000股,占整体发行量2.02%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-39179000股,減持比例为-0.581%,減持后持股量降至6703555855股,占整体发行量8.00%。
第三位为 紫金矿业(02899-HK) 其減持股数为-25278000股,減持比例为-1.443%,減持后持股量降至1726583690股,占整体发行量30.09%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 2021-03-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1351780000 | 2.12% | 1286940000 | 2.02% | -64840000 | -4.797% |
2 | 03988 | 中国银行 | 6742734855 | 8.06% | 6703555855 | 8.00% | -39179000 | -0.581% |
3 | 02899 | 紫金矿业 | 1751861690 | 30.52% | 1726583690 | 30.09% | -25278000 | -1.443% |
4 | 01288 | 农业银行 | 8260533984 | 26.86% | 8239311984 | 26.79% | -21222000 | -0.257% |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 6056327999 | 13.56% | 6039648986 | 13.52% | -16679013 | -0.275% |
6 | 00857 | 中国石油股份 | 1884583955 | 8.92% | 1869025955 | 8.85% | -15558000 | -0.826% |
7 | 03993 | 洛阳钼业 | 439711728 | 11.17% | 425015728 | 10.79% | -14696000 | -3.342% |
8 | 06186 | 中国飞鹤 | 838626796 | 9.37% | 824104796 | 9.21% | -14522000 | -1.732% |
9 | 02013 | 微盟集团 | 552094128 | 24.26% | 537766768 | 23.63% | -14327360 | -2.595% |
10 | 01208 | 五矿资源 | 322464000 | 3.99% | 308848000 | 3.82% | -13616000 | -4.222% |
11 | 01810 | 小米集团-W | 2904036904 | 11.51% | 2890886182 | 11.46% | -13150722 | -0.453% |
12 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1161559445 | 4.55% | 1148571445 | 4.49% | -12988000 | -1.118% |
13 | 00939 | 建设银行 | 27338034232 | 11.36% | 27325227232 | 11.35% | -12807000 | -0.047% |
14 | 02601 | 中国太保 | 825566062 | 29.73% | 813340262 | 29.30% | -12225800 | -1.481% |
15 | 02269 | 药明生物 | 343573269 | 8.15% | 332805694 | 7.90% | -10767575 | -3.134% |
16 | 00297 | 中化化肥 | 389244000 | 5.53% | 379984000 | 5.40% | -9260000 | -2.379% |
17 | 01618 | 中国中冶 | 610026000 | 21.24% | 600921000 | 20.92% | -9105000 | -1.493% |
18 | 00460 | 四环医药 | 1003124000 | 10.59% | 994776000 | 10.50% | -8348000 | -0.832% |
19 | 02357 | 中航科工 | 725209027 | 11.67% | 717059027 | 11.54% | -8150000 | -1.124% |
20 | 00175 | 吉利汽车 | 804284486 | 8.18% | 796258486 | 8.10% | -8026000 | -0.998% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)