上交易日(3月3日)港股通減持股数最多股票首位为 中国电力(02380-HK) 其減持股数为-188630000股,減持比例为-29.537%,減持后持股量降至449984739股,占整体发行量4.58%。
第二位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其減持股数为-58820000股,減持比例为-4.571%,減持后持股量降至1228120000股,占整体发行量1.93%。
第三位为 中国海洋石油(00883-HK) 其減持股数为-52914479股,減持比例为-0.876%,減持后持股量降至5986734507股,占整体发行量13.40%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 2021-03-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02380 | 中国电力 | 638614739 | 6.50% | 449984739 | 4.58% | -188630000 | -29.537% |
2 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1286940000 | 2.02% | 1228120000 | 1.93% | -58820000 | -4.571% |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 6039648986 | 13.52% | 5986734507 | 13.40% | -52914479 | -0.876% |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 1726583690 | 30.09% | 1708841690 | 29.78% | -17742000 | -1.028% |
5 | 03988 | 中国银行 | 6703555855 | 8.00% | 6686235855 | 7.99% | -17320000 | -0.258% |
6 | 01810 | 小米集团-W | 2890886182 | 11.46% | 2875602182 | 11.40% | -15284000 | -0.529% |
7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1148571445 | 4.49% | 1134859445 | 4.44% | -13712000 | -1.194% |
8 | 02883 | 中海油田服务 | 741403596 | 40.92% | 730175596 | 40.31% | -11228000 | -1.514% |
9 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 319053000 | 4.62% | 309170000 | 4.47% | -9883000 | -3.098% |
10 | 00297 | 中化化肥 | 379984000 | 5.40% | 370576000 | 5.27% | -9408000 | -2.476% |
11 | 00268 | 金蝶国际 | 619124496 | 17.85% | 610977377 | 17.60% | -8147119 | -1.316% |
12 | 00291 | 华润啤酒 | 488318195 | 15.05% | 481012195 | 14.82% | -7306000 | -1.496% |
13 | 00175 | 吉利汽车 | 796258486 | 8.10% | 789303486 | 8.03% | -6955000 | -0.873% |
14 | 02601 | 中国太保 | 813340262 | 29.30% | 806665862 | 29.06% | -6674400 | -0.821% |
15 | 03886 | 康健国际医疗 | 145736000 | 1.92% | 139292000 | 1.84% | -6444000 | -4.422% |
16 | 01398 | 工商银行 | 25847138519 | 29.77% | 25840720519 | 29.77% | -6418000 | -0.025% |
17 | 00880 | 澳博控股 | 314597647 | 5.53% | 308427647 | 5.42% | -6170000 | -1.961% |
18 | 00607 | 丰盛控股 | 3397842500 | 17.24% | 3391782500 | 17.21% | -6060000 | -0.178% |
19 | 00460 | 四环医药 | 994776000 | 10.50% | 988828000 | 10.44% | -5948000 | -0.598% |
20 | 01658 | 邮储银行 | 1137146092 | 5.72% | 1131225092 | 5.69% | -5921000 | -0.521% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)