沽空成交金额占整体成交金额上升至 293.3亿港元,沽空占整体成交金额+13.073%,(前交易日沽空成交金额为 258.603亿港元 / 同比上升 13.417%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-03-04 | 293.3 | +13.417% | 13.073% |
2021-03-03 | 258.603 | (-14.143%) | 13.977% |
2021-03-02 | 301.203 | +19.816% | 12.942% |
2021-03-01 | 251.388 | (-31.661%) | 12.015% |
2021-02-26 | 367.854 | +18.607% | 11.487% |
2021-02-25 | 310.146 | (-25.28%) | 12.077% |
2021-02-24 | 415.075 | +33.47% | 11.758% |
2021-02-23 | 310.987 | (-2.088%) | 11.627% |
2021-02-22 | 317.62 | +8.958% | 10.497% |
2021-02-19 | 291.506 | (-12.822%) | 11.509% |
2021-02-18 | 334.382 | +19.587% | 11.829% |
2021-02-17 | 279.613 | +7.139% | 13.444% |
2021-02-16 | 260.983 | +18.205% | 11.875% |
2021-02-10 | 220.787 | +8.992% | 12.546% |
2021-02-09 | 202.573 | (-26.075%) | 13.51% |
2021-02-08 | 274.025 | (-3.628%) | 14.748% |
2021-02-05 | 284.34 | (-11.819%) | 11.878% |
2021-02-04 | 322.45 | +4.154% | 13.447% |
2021-02-03 | 309.589 | +7.311% | 14.006% |
2021-02-02 | 288.498 | +9.191% | 12.793% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)