整体成交金额 大幅上升至 1182.601亿港元(相比前交易日成交金额949.796亿港元 / 大幅下跌至 24.511%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 148.344亿内其中 62.808亿(前交易日蓝筹股沽空金额44.725亿港元 / 同比大幅上升至 40.433%),沽空金额62.808亿港元占整体沽空金额148.344亿中比例为 42.339%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 148.344亿内其中 85.536億(前交易日非蓝筹股沽空金额56.961亿港元 / 同比大幅上升至 50.165%),非蓝筹股沽空金额85.536億港元占整体沽空金额比例为 57.661%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 62.808 | +40.433% | 85.536 | +50.165% |
2 | 2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 44.725 | (-45.74%) | 56.961 | (-35.719%) |
3 | 2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 82.426 | +45.808% | 88.613 | +41.04% |
4 | 2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 56.531 | (-11.607%) | 62.829 | (-27.269%) |
5 | 2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 63.954 | (-8.137%) | 86.385 | (-5.808%) |
6 | 2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 69.619 | (-22.638%) | 91.712 | (-17.752%) |
7 | 2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 89.992 | +39.816% | 111.507 | +36.55% |
8 | 2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 64.364 | +4.457% | 81.66 | +10.538% |
9 | 2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 61.618 | +9.541% | 73.875 | (-12.359%) |
10 | 2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 56.251 | (-29.312%) | 84.292 | (-14.463%) |
11 | 2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 79.577 | +27.863% | 98.544 | +79.966% |
12 | 2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 62.236 | +5.305% | 54.757 | (-13.765%) |
13 | 2021-02-16 | 122.599 | (-17.922%) | 59.101 | (-25.586%) | 63.498 | (-9.219%) |
14 | 2021-02-11 | 149.368 | +36.503% | 79.422 | +60.652% | 69.946 | +16.601% |
15 | 2021-02-10 | 109.425 | +20.161% | 49.437 | +16.015% | 59.988 | +23.807% |
16 | 2021-02-09 | 91.065 | (-30.764%) | 42.613 | (-27.695%) | 48.452 | (-33.256%) |
17 | 2021-02-08 | 131.529 | +3.019% | 58.935 | (-13.55%) | 72.594 | +22.002% |
18 | 2021-02-05 | 127.674 | (-15.3%) | 68.172 | (-24.463%) | 59.502 | (-1.628%) |
19 | 2021-02-04 | 150.737 | +6.668% | 90.25 | +11.442% | 60.487 | +0.26% |
20 | 2021-02-03 | 141.314 | +4.717% | 80.984 | +6.222% | 60.33 | +2.762% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)