上交易日(3月4日)港股通減持股数最多股票首位为 四环医药(00460-HK) 其減持股数为-86459000股,減持比例为-8.744%,減持后持股量降至902369000股,占整体发行量9.53%。
第二位为 紫金矿业(02899-HK) 其減持股数为-20556000股,減持比例为-1.203%,減持后持股量降至1688285690股,占整体发行量29.42%。
第三位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其減持股数为-19900000股,減持比例为-1.620%,減持后持股量降至1208220000股,占整体发行量1.90%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 2021-03-04 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00460 | 四环医药 | 988828000 | 10.44% | 902369000 | 9.53% | -86459000 | -8.744% |
2 | 02899 | 紫金矿业 | 1708841690 | 29.78% | 1688285690 | 29.42% | -20556000 | -1.203% |
3 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1228120000 | 1.93% | 1208220000 | 1.90% | -19900000 | -1.620% |
4 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1134859445 | 4.44% | 1116021445 | 4.37% | -18838000 | -1.660% |
5 | 01618 | 中国中冶 | 598793000 | 20.85% | 580582000 | 20.21% | -18211000 | -3.041% |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 5986734507 | 13.40% | 5974264355 | 13.37% | -12470152 | -0.208% |
7 | 00136 | 恒腾网络 | 702621700 | 7.60% | 690194800 | 7.46% | -12426900 | -1.769% |
8 | 06186 | 中国飞鹤 | 821174796 | 9.19% | 809329276 | 9.04% | -11845520 | -1.443% |
9 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5824514124 | 23.24% | 5813037124 | 23.19% | -11477000 | -0.197% |
10 | 00268 | 金蝶国际 | 610977377 | 17.60% | 601760895 | 17.34% | -9216482 | -1.508% |
11 | 01398 | 工商银行 | 25840720519 | 29.77% | 25832527525 | 29.75% | -8192994 | -0.032% |
12 | 01951 | 锦欣生殖 | 536030258 | 21.35% | 527906258 | 21.03% | -8124000 | -1.516% |
13 | 01999 | 敏华控股 | 987951977 | 24.96% | 979985977 | 24.76% | -7966000 | -0.806% |
14 | 02866 | 中远海发 | 774902000 | 21.07% | 767066000 | 20.86% | -7836000 | -1.011% |
15 | 02238 | 广汽集团 | 507044691 | 16.35% | 499324691 | 16.11% | -7720000 | -1.523% |
16 | 00288 | 万洲国际 | 1067093904 | 7.23% | 1059469904 | 7.18% | -7624000 | -0.714% |
17 | 03993 | 洛阳钼业 | 425525728 | 10.81% | 418154728 | 10.62% | -7371000 | -1.732% |
18 | 00981 | 中芯国际 | 1553551438 | 19.66% | 1546792584 | 19.57% | -6758854 | -0.435% |
19 | 01357 | 美图公司 | 371555100 | 8.54% | 365213600 | 8.38% | -6341500 | -1.707% |
20 | 01658 | 邮储银行 | 1131225092 | 5.69% | 1124948092 | 5.66% | -6277000 | -0.555% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)