上交易日(3月8日)港股通減持股数最多股票首位为 小米集团-W(01810-HK) 其減持股数为-20890740股,減持比例为-0.724%,減持后持股量降至2865290242股,占整体发行量11.36%。
第二位为 中芯国际(00981-HK) 其減持股数为-18532000股,減持比例为-1.193%,減持后持股量降至1535161438股,占整体发行量19.43%。
第三位为 中国中车(01766-HK) 其減持股数为-17706000股,減持比例为-1.442%,減持后持股量降至1210471670股,占整体发行量27.69%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-06 | 2021-03-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01810 | 小米集团-W | 2886180982 | 11.44% | 2865290242 | 11.36% | -20890740 | -0.724% |
2 | 00981 | 中芯国际 | 1553693438 | 19.67% | 1535161438 | 19.43% | -18532000 | -1.193% |
3 | 01766 | 中国中车 | 1228177670 | 28.09% | 1210471670 | 27.69% | -17706000 | -1.442% |
4 | 03323 | 中国建材 | 1122095839 | 28.99% | 1104861839 | 28.55% | -17234000 | -1.536% |
5 | 01208 | 五矿资源 | 326724000 | 4.03% | 311220000 | 3.85% | -15504000 | -4.745% |
6 | 01951 | 锦欣生殖 | 531078258 | 21.15% | 517462258 | 20.61% | -13616000 | -2.564% |
7 | 02013 | 微盟集团 | 534387768 | 23.48% | 522071208 | 22.94% | -12316560 | -2.305% |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 787988486 | 8.02% | 776871404 | 7.90% | -11117082 | -1.411% |
9 | 01508 | 中国再保险 | 1129063000 | 16.89% | 1118489000 | 16.74% | -10574000 | -0.937% |
10 | 02799 | 中国华融 | 2357932000 | 9.40% | 2348303000 | 9.37% | -9629000 | -0.408% |
11 | 01610 | 中粮家佳康 | 954814000 | 24.46% | 945763000 | 24.23% | -9051000 | -0.948% |
12 | 06969 | 思摩尔国际 | 502077388 | 8.45% | 493162388 | 0.00% | -8915000 | -1.776% |
13 | 01618 | 中国中冶 | 575124000 | 20.02% | 566528000 | 19.72% | -8596000 | -1.495% |
14 | 00268 | 金蝶国际 | 595277895 | 17.15% | 588039895 | 16.94% | -7238000 | -1.216% |
15 | 00123 | 越秀地产 | 352744769 | 2.27% | 345646769 | 2.23% | -7098000 | -2.012% |
16 | 01093 | 石药集团 | 655323767 | 5.47% | 648263127 | 5.41% | -7060640 | -1.077% |
17 | 01919 | 中远海控 | 478223284 | 18.53% | 471327784 | 18.26% | -6895500 | -1.442% |
18 | 03993 | 洛阳钼业 | 431291728 | 10.96% | 424889728 | 10.79% | -6402000 | -1.484% |
19 | 00826 | 天工国际 | 315663565 | 12.16% | 309677565 | 11.93% | -5986000 | -1.896% |
20 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 307328000 | 4.44% | 301511000 | 4.36% | -5817000 | -1.893% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)