上交易日(3月9日)港股通減持股数最多股票首位为 中国建材(03323-HK) 其減持股数为-59550000股,減持比例为-5.390%,減持后持股量降至1045311839股,占整体发行量27.01%。
第二位为 国美零售(00493-HK) 其減持股数为-37825000股,減持比例为-1.188%,減持后持股量降至3145386000股,占整体发行量14.59%。
第三位为 洛阳钼业(03993-HK) 其減持股数为-33234000股,減持比例为-7.822%,減持后持股量降至391655728股,占整体发行量9.95%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 | 2021-03-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03323 | 中国建材 | 1104861839 | 28.55% | 1045311839 | 27.01% | -59550000 | -5.390% |
2 | 00493 | 国美零售 | 3183211000 | 14.76% | 3145386000 | 14.59% | -37825000 | -1.188% |
3 | 03993 | 洛阳钼业 | 424889728 | 10.79% | 391655728 | 9.95% | -33234000 | -7.822% |
4 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5811212724 | 23.18% | 5778266724 | 23.04% | -32946000 | -0.567% |
5 | 01141 | 民银资本 | 3547430000 | 7.44% | 3517410000 | 7.38% | -30020000 | -0.846% |
6 | 01810 | 小米集团-W | 2865290242 | 11.36% | 2846093042 | 11.29% | -19197200 | -0.670% |
7 | 00762 | 中国联通 | 1591978962 | 5.19% | 1574106962 | 5.13% | -17872000 | -1.123% |
8 | 02899 | 紫金矿业 | 1658023690 | 28.89% | 1640471690 | 28.58% | -17552000 | -1.059% |
9 | 01458 | 周黑鸭 | 401509075 | 16.83% | 386374575 | 16.21% | -15134500 | -3.769% |
10 | 06818 | 中国光大银行 | 1156052629 | 9.11% | 1141625629 | 8.99% | -14427000 | -1.248% |
11 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1204860000 | 1.89% | 1190860000 | 1.87% | -14000000 | -1.162% |
12 | 00753 | 中国国航 | 379230732 | 8.31% | 366698732 | 8.02% | -12532000 | -3.305% |
13 | 00570 | 中国中药 | 662583686 | 13.15% | 651265686 | 12.92% | -11318000 | -1.708% |
14 | 03988 | 中国银行 | 6699932778 | 8.00% | 6688772778 | 7.99% | -11160000 | -0.167% |
15 | 00998 | 中信银行 | 2845783424 | 19.11% | 2835170424 | 19.04% | -10613000 | -0.373% |
16 | 00123 | 越秀地产 | 345646769 | 2.23% | 335354769 | 2.16% | -10292000 | -2.978% |
17 | 00788 | 中国铁塔 | 2198960140 | 4.70% | 2188876140 | 4.68% | -10084000 | -0.459% |
18 | 00728 | 中国电信 | 3719981282 | 26.80% | 3710603282 | 26.73% | -9378000 | -0.252% |
19 | 00189 | 东岳集团 | 257875358 | 12.21% | 249721358 | 11.82% | -8154000 | -3.162% |
20 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 649225597 | 25.82% | 641382597 | 25.51% | -7843000 | -1.208% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)