上交易日(3月10日)港股通增持股数最多股票首位为 宝新金融(01282-HK) 其增持股数为44292000股,增持比例为0.953%,增持后持股量升至4692852000股,占整体发行量14.94%。
第二位为 国美零售(00493-HK) 其增持股数为27904000股,增持比例为0.887%,增持后持股量升至3173290000股,占整体发行量13.31%。
第三位为 首控集团(01269-HK) 其增持股数为20338000股,增持比例为0.965%,增持后持股量升至2128126000股,占整体发行量42.32%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 2021-03-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01282 | 宝新金融 | 4648560000 | 14.80% | 4692852000 | 14.94% | 44292000 | 0.953% |
2 | 00493 | 国美零售 | 3145386000 | 14.59% | 3173290000 | 13.31% | 27904000 | 0.887% |
3 | 01269 | 首控集团 | 2107788000 | 41.92% | 2128126000 | 42.32% | 20338000 | 0.965% |
4 | 02380 | 中国电力 | 505304739 | 5.14% | 524455739 | 5.33% | 19151000 | 3.790% |
5 | 01060 | 阿里影业 | 3794658620 | 14.13% | 3807658620 | 14.18% | 13000000 | 0.343% |
6 | 02333 | 长城汽车 | 1151356265 | 37.13% | 1162757754 | 37.50% | 11401489 | 0.990% |
7 | 01816 | 中广核电力 | 2959502000 | 26.50% | 2970648000 | 26.60% | 11146000 | 0.377% |
8 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2087554987 | 23.91% | 2098402987 | 24.04% | 10848000 | 0.520% |
9 | 01765 | 希望教育 | 1197875160 | 15.02% | 1206125160 | 15.12% | 8250000 | 0.689% |
10 | 01898 | 中煤能源 | 425786137 | 10.36% | 433713137 | 10.55% | 7927000 | 1.862% |
11 | 01907 | 中国旭阳集团 | 160968000 | 3.93% | 168749000 | 4.12% | 7781000 | 4.834% |
12 | 00688 | 中国海外发展 | 270456117 | 2.46% | 277426117 | 2.52% | 6970000 | 2.577% |
13 | 01658 | 邮储银行 | 1173314092 | 5.90% | 1179880092 | 5.93% | 6566000 | 0.560% |
14 | 01919 | 中远海控 | 467909284 | 18.12% | 474189284 | 18.36% | 6280000 | 1.342% |
15 | 02186 | 绿叶制药 | 503909000 | 14.22% | 509872500 | 14.39% | 5963500 | 1.183% |
16 | 02727 | 上海电气 | 949577000 | 32.46% | 955453000 | 32.66% | 5876000 | 0.619% |
17 | 00939 | 建设银行 | 27459765489 | 11.41% | 27465212489 | 11.41% | 5447000 | 0.020% |
18 | 06690 | 海尔智家 | 375895276 | 13.89% | 381234559 | 14.09% | 5339283 | 1.420% |
19 | 00868 | 信义玻璃 | 210491349 | 5.20% | 215809349 | 5.33% | 5318000 | 2.526% |
20 | 06030 | 中信证券 | 494158959 | 21.68% | 499351459 | 21.90% | 5192500 | 1.051% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)