上交易日(3月10日)港股通減持股数最多股票首位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-156513879股,減持比例为-2.709%,減持后持股量降至5621752845股,占整体发行量22.42%。
第二位为 中国电信(00728-HK) 其減持股数为-88645818股,減持比例为-2.389%,減持后持股量降至3621957464股,占整体发行量26.09%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-68074000股,減持比例为-0.823%,減持后持股量降至8204903984股,占整体发行量26.68%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 2021-03-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5778266724 | 23.04% | 5621752845 | 22.42% | -156513879 | -2.709% |
2 | 00728 | 中国电信 | 3710603282 | 26.73% | 3621957464 | 26.09% | -88645818 | -2.389% |
3 | 01288 | 农业银行 | 8272977984 | 26.90% | 8204903984 | 26.68% | -68074000 | -0.823% |
4 | 00762 | 中国联通 | 1574106962 | 5.13% | 1533474962 | 5.00% | -40632000 | -2.581% |
5 | 03988 | 中国银行 | 6688772778 | 7.99% | 6652303778 | 7.94% | -36469000 | -0.545% |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 5975378666 | 13.38% | 5942406090 | 13.30% | -32972576 | -0.552% |
7 | 02899 | 紫金矿业 | 1640471690 | 28.58% | 1613803690 | 28.12% | -26668000 | -1.626% |
8 | 00288 | 万洲国际 | 1050638904 | 7.11% | 1024668904 | 6.94% | -25970000 | -2.472% |
9 | 02013 | 微盟集团 | 522095208 | 22.94% | 499520919 | 21.95% | -22574289 | -4.324% |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 775266404 | 7.89% | 754565204 | 7.67% | -20701200 | -2.670% |
11 | 02269 | 药明生物 | 325180954 | 7.72% | 308143314 | 7.31% | -17037640 | -5.239% |
12 | 00460 | 四环医药 | 946344000 | 9.98% | 929745000 | 9.81% | -16599000 | -1.754% |
13 | 00998 | 中信银行 | 2835170424 | 19.04% | 2822171424 | 18.95% | -12999000 | -0.458% |
14 | 00390 | 中国中铁 | 434574030 | 10.32% | 422592030 | 10.04% | -11982000 | -2.757% |
15 | 03998 | 波司登 | 751200000 | 6.95% | 739446000 | 6.84% | -11754000 | -1.565% |
16 | 02357 | 中航科工 | 733181027 | 11.79% | 721571027 | 11.61% | -11610000 | -1.584% |
17 | 02600 | 中国铝业 | 250040000 | 6.33% | 239648000 | 6.06% | -10392000 | -4.156% |
18 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1110339445 | 4.34% | 1100017445 | 4.30% | -10322000 | -0.930% |
19 | 03339 | 中国龙工 | 40350000 | 0.94% | 31206000 | 0.72% | -9144000 | -22.662% |
20 | 01999 | 敏华控股 | 986282377 | 24.92% | 977302777 | 24.70% | -8979600 | -0.910% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)