上交易日(3月11日)港股通增持股数最多股票首位为 小米集团-W(01810-HK) 其增持股数为82614867股,增持比例为2.910%,增持后持股量升至2921869223股,占整体发行量11.59%。
第二位为 宝新金融(01282-HK) 其增持股数为32780000股,增持比例为0.699%,增持后持股量升至4725632000股,占整体发行量15.05%。
第三位为 中粮家佳康(01610-HK) 其增持股数为13238000股,增持比例为1.387%,增持后持股量升至967976000股,占整体发行量24.80%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-10 | 2021-03-11 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01810 | 小米集团-W | 2839254356 | 11.25% | 2921869223 | 11.59% | 82614867 | 2.910% |
2 | 01282 | 宝新金融 | 4692852000 | 14.94% | 4725632000 | 15.05% | 32780000 | 0.699% |
3 | 01610 | 中粮家佳康 | 954738000 | 24.46% | 967976000 | 24.80% | 13238000 | 1.387% |
4 | 01765 | 希望教育 | 1206125160 | 15.12% | 1217747160 | 15.27% | 11622000 | 0.964% |
5 | 01288 | 农业银行 | 8204903984 | 26.68% | 8216290984 | 26.72% | 11387000 | 0.139% |
6 | 02238 | 广汽集团 | 497571891 | 16.04% | 507118891 | 16.36% | 9547000 | 1.919% |
7 | 03868 | 信义能源 | 135345804 | 1.90% | 143631804 | 2.02% | 8286000 | 6.122% |
8 | 00968 | 信义光能 | 410387511 | 4.65% | 417247511 | 4.72% | 6860000 | 1.672% |
9 | 00493 | 国美零售 | 3173290000 | 13.31% | 3180119000 | 13.34% | 6829000 | 0.215% |
10 | 00956 | 新天绿色能源 | 311564000 | 16.93% | 317738000 | 17.27% | 6174000 | 1.982% |
11 | 01141 | 民银资本 | 3509440000 | 7.36% | 3515340000 | 7.37% | 5900000 | 0.168% |
12 | 01919 | 中远海控 | 474189284 | 18.36% | 480063784 | 18.59% | 5874500 | 1.239% |
13 | 00268 | 金蝶国际 | 589647195 | 16.99% | 595212195 | 17.15% | 5565000 | 0.944% |
14 | 02380 | 中国电力 | 524455739 | 5.33% | 529575739 | 5.39% | 5120000 | 0.976% |
15 | 01816 | 中广核电力 | 2970648000 | 26.60% | 2975648000 | 26.64% | 5000000 | 0.168% |
16 | 00568 | 山东墨龙 | 96407200 | 37.63% | 100706400 | 39.31% | 4299200 | 4.459% |
17 | 02799 | 中国华融 | 2350174000 | 9.37% | 2354417000 | 9.39% | 4243000 | 0.181% |
18 | 03969 | 中国通号 | 314198000 | 15.95% | 318328000 | 16.16% | 4130000 | 1.314% |
19 | 01302 | 先健科技 | 743316000 | 16.06% | 747064000 | 16.14% | 3748000 | 0.504% |
20 | 00136 | 恒腾网络 | 687894500 | 7.44% | 691603900 | 7.48% | 3709400 | 0.539% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)