上交易日(3月11日)港股通減持股数最多股票首位为 中国电信(00728-HK) 其減持股数为-103106000股,減持比例为-2.847%,減持后持股量降至3518851464股,占整体发行量25.35%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-79506648股,減持比例为-0.289%,減持后持股量降至27385705841股,占整体发行量11.38%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其減持股数为-78333000股,減持比例为-0.302%,減持后持股量降至25847918525股,占整体发行量29.77%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-10 | 2021-03-11 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00728 | 中国电信 | 3621957464 | 26.09% | 3518851464 | 25.35% | -103106000 | -2.847% |
2 | 00939 | 建设银行 | 27465212489 | 11.41% | 27385705841 | 11.38% | -79506648 | -0.289% |
3 | 01398 | 工商银行 | 25926251525 | 29.86% | 25847918525 | 29.77% | -78333000 | -0.302% |
4 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1190680000 | 1.87% | 1139260000 | 1.79% | -51420000 | -4.319% |
5 | 03988 | 中国银行 | 6652303778 | 7.94% | 6608536778 | 7.90% | -43767000 | -0.658% |
6 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5621752845 | 22.42% | 5581624845 | 22.26% | -40128000 | -0.714% |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 5942406090 | 13.30% | 5907872975 | 13.22% | -34533115 | -0.581% |
8 | 00762 | 中国联通 | 1533474962 | 5.00% | 1503546962 | 4.90% | -29928000 | -1.952% |
9 | 01359 | 中国信达 | 2727371274 | 20.09% | 2697850274 | 19.87% | -29521000 | -1.082% |
10 | 00189 | 东岳集团 | 242916358 | 11.50% | 218724447 | 10.35% | -24191911 | -9.959% |
11 | 02899 | 紫金矿业 | 1613803690 | 28.12% | 1590882293 | 27.72% | -22921397 | -1.420% |
12 | 01898 | 中煤能源 | 433713137 | 10.55% | 411691137 | 10.01% | -22022000 | -5.078% |
13 | 00857 | 中国石油股份 | 1936532455 | 9.17% | 1916132455 | 9.07% | -20400000 | -1.053% |
14 | 01618 | 中国中冶 | 561949000 | 19.56% | 544529000 | 18.95% | -17420000 | -3.100% |
15 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1100017445 | 4.30% | 1083627445 | 4.24% | -16390000 | -1.490% |
16 | 00941 | 中国移动 | 1594626667 | 7.77% | 1580715667 | 7.71% | -13911000 | -0.872% |
17 | 02357 | 中航科工 | 721571027 | 11.61% | 708519027 | 11.40% | -13052000 | -1.809% |
18 | 00981 | 中芯国际 | 1531499048 | 19.38% | 1518660110 | 19.22% | -12838938 | -0.838% |
19 | 03328 | 交通银行 | 866872120 | 2.47% | 854171480 | 2.43% | -12700640 | -1.465% |
20 | 01171 | 兖州煤业股份 | 364440971 | 19.17% | 351872971 | 18.51% | -12568000 | -3.449% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)