整体成交金额 大幅下跌至 828.788亿港元(相比前交易日成交金额1062.604亿港元 / 下跌至 -22.004%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 73.622亿内其中 34.578亿(前交易日蓝筹股沽空金额44.728亿港元 / 同比大幅下跌至 -22.692%),沽空金额34.578亿港元占整体沽空金额73.622亿中比例为 46.967%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 73.622亿内其中 39.044億(前交易日非蓝筹股沽空金额49.007亿港元 / 同比大幅下跌至 -20.33%),非蓝筹股沽空金额39.044億港元占整体沽空金额比例为 53.033%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-16 | 73.622 | (-21.457%) | 34.578 | (-22.692%) | 39.044 | (-20.33%) |
2 | 2021-03-15 | 93.735 | (-16.662%) | 44.728 | (-8.402%) | 49.007 | (-22.999%) |
3 | 2021-03-12 | 112.475 | +12.455% | 48.83 | +3.9% | 63.645 | +20.039% |
4 | 2021-03-11 | 100.018 | (-5.708%) | 46.998 | (-0.711%) | 53.02 | (-9.735%) |
5 | 2021-03-10 | 106.073 | (-41.197%) | 47.334 | (-41.161%) | 58.739 | (-41.226%) |
6 | 2021-03-09 | 180.387 | +20.527% | 80.447 | +12.148% | 99.939 | +28.24% |
7 | 2021-03-08 | 149.665 | (-21.191%) | 71.734 | +15.027% | 77.932 | (-38.9%) |
8 | 2021-03-05 | 189.909 | +28.02% | 62.362 | (-0.709%) | 127.547 | +49.115% |
9 | 2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 62.808 | +40.433% | 85.536 | +50.165% |
10 | 2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 44.725 | (-45.74%) | 56.961 | (-35.719%) |
11 | 2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 82.426 | +45.808% | 88.613 | +41.04% |
12 | 2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 56.531 | (-11.607%) | 62.829 | (-27.269%) |
13 | 2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 63.954 | (-8.137%) | 86.385 | (-5.808%) |
14 | 2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 69.619 | (-22.638%) | 91.712 | (-17.752%) |
15 | 2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 89.992 | +39.816% | 111.507 | +36.55% |
16 | 2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 64.364 | +4.457% | 81.66 | +10.538% |
17 | 2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 61.618 | +9.541% | 73.875 | (-12.359%) |
18 | 2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 56.251 | (-29.312%) | 84.292 | (-14.463%) |
19 | 2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 79.577 | +27.863% | 98.544 | +79.966% |
20 | 2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 62.236 | +5.305% | 54.757 | (-13.765%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)