上交易日(3月16日)港股通減持股数最多股票首位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其減持股数为-144880000股,減持比例为-14.349%,減持后持股量降至864820000股,占整体发行量1.36%。
第二位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-71100000股,減持比例为-1.258%,減持后持股量降至5579445845股,占整体发行量22.25%。
第三位为 中国石油股份(00857-HK) 其減持股数为-35440000股,減持比例为-1.825%,減持后持股量降至1906860455股,占整体发行量9.02%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 2021-03-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1009700000 | 1.58% | 864820000 | 1.36% | -144880000 | -14.349% |
2 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5650545845 | 22.53% | 5579445845 | 22.25% | -71100000 | -1.258% |
3 | 00857 | 中国石油股份 | 1942300455 | 9.19% | 1906860455 | 9.02% | -35440000 | -1.825% |
4 | 03988 | 中国银行 | 6563661778 | 7.84% | 6530724778 | 7.80% | -32937000 | -0.502% |
5 | 01282 | 宝新金融 | 4761216000 | 15.16% | 4738020000 | 15.09% | -23196000 | -0.487% |
6 | 00762 | 中国联通 | 1481598962 | 4.83% | 1459696962 | 4.76% | -21902000 | -1.478% |
7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1075005445 | 4.21% | 1055067445 | 4.12% | -19938000 | -1.855% |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 5900295345 | 13.20% | 5881188345 | 13.16% | -19107000 | -0.324% |
9 | 03993 | 洛阳钼业 | 372133909 | 9.45% | 357304909 | 9.07% | -14829000 | -3.985% |
10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2019943004 | 42.96% | 2006283004 | 42.68% | -13660000 | -0.676% |
11 | 00991 | 大唐发电 | 365870000 | 5.97% | 354648000 | 5.79% | -11222000 | -3.067% |
12 | 00410 | SOHO中国 | 436003000 | 8.38% | 426023500 | 8.19% | -9979500 | -2.289% |
13 | 02899 | 紫金矿业 | 1600182810 | 27.88% | 1590206810 | 27.71% | -9976000 | -0.623% |
14 | 02007 | 碧桂园 | 284604263 | 1.28% | 275009263 | 1.24% | -9595000 | -3.371% |
15 | 03868 | 信义能源 | 143897804 | 2.02% | 136752616 | 1.92% | -7145188 | -4.965% |
16 | 01508 | 中国再保险 | 1143938000 | 17.12% | 1137303000 | 17.01% | -6635000 | -0.580% |
17 | 01765 | 希望教育 | 1217553160 | 15.26% | 1211219160 | 15.18% | -6334000 | -0.520% |
18 | 01088 | 中国神华 | 969409813 | 28.69% | 963785313 | 28.53% | -5624500 | -0.580% |
19 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2079992987 | 23.83% | 2074703987 | 23.77% | -5289000 | -0.254% |
20 | 00338 | 上海石油化工股份 | 513515351 | 14.69% | 508829351 | 14.55% | -4686000 | -0.913% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)