上交易日(3月18日)港股通減持股数最多股票首位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-52128078股,減持比例为-0.945%,減持后持股量降至5466699767股,占整体发行量21.80%。
第二位为 民银资本(01141-HK) 其減持股数为-25450000股,減持比例为-0.759%,減持后持股量降至3327010000股,占整体发行量6.98%。
第三位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-24314000股,減持比例为-0.369%,減持后持股量降至6569923778股,占整体发行量7.85%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | 2021-03-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5518827845 | 22.01% | 5466699767 | 21.80% | -52128078 | -0.945% |
2 | 01141 | 民银资本 | 3352460000 | 7.03% | 3327010000 | 6.98% | -25450000 | -0.759% |
3 | 03988 | 中国银行 | 6594237778 | 7.88% | 6569923778 | 7.85% | -24314000 | -0.369% |
4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1985479004 | 42.23% | 1963431004 | 41.76% | -22048000 | -1.110% |
5 | 00762 | 中国联通 | 1473350962 | 4.81% | 1459192962 | 4.76% | -14158000 | -0.961% |
6 | 01269 | 首控集团 | 2080112000 | 41.37% | 2066382000 | 41.09% | -13730000 | -0.660% |
7 | 00728 | 中国电信 | 3319635849 | 23.91% | 3306359849 | 23.82% | -13276000 | -0.400% |
8 | 01988 | 民生银行 | 1321829058 | 15.87% | 1310582058 | 15.74% | -11247000 | -0.851% |
9 | 00857 | 中国石油股份 | 1912014455 | 9.06% | 1902756455 | 9.01% | -9258000 | -0.484% |
10 | 00836 | 华润电力 | 337402521 | 7.00% | 328674521 | 6.82% | -8728000 | -2.587% |
11 | 00493 | 国美零售 | 3229857000 | 13.54% | 3221657000 | 13.51% | -8200000 | -0.254% |
12 | 01071 | 华电国际电力股份 | 745177855 | 43.39% | 737473855 | 42.93% | -7704000 | -1.034% |
13 | 02883 | 中海油田服务 | 703389596 | 38.83% | 695771596 | 38.41% | -7618000 | -1.083% |
14 | 03969 | 中国通号 | 316395000 | 16.06% | 308778000 | 15.67% | -7617000 | -2.407% |
15 | 01282 | 宝新金融 | 4739316000 | 15.09% | 4732472000 | 15.07% | -6844000 | -0.144% |
16 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2071381987 | 23.73% | 2064608987 | 23.65% | -6773000 | -0.327% |
17 | 01117 | 现代牧业 | 1149686763 | 16.16% | 1143226763 | 16.07% | -6460000 | -0.562% |
18 | 00694 | 北京首都机场股份 | 267300124 | 14.21% | 261332124 | 13.89% | -5968000 | -2.233% |
19 | 01288 | 农业银行 | 8192696984 | 26.65% | 8187273984 | 26.62% | -5423000 | -0.066% |
20 | 00581 | 中国东方集团 | 135116869 | 3.62% | 130036869 | 3.49% | -5080000 | -3.760% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)