沽空成交金额占整体成交金额上升至 271.107亿港元,沽空占整体成交金额+13.15%,(前交易日沽空成交金额为 229.997亿港元 / 同比上升 17.874%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-03-19 | 271.107 | +17.874% | 13.15% |
2021-03-18 | 229.997 | +27.715% | 13.175% |
2021-03-17 | 180.086 | +7.393% | 12.111% |
2021-03-16 | 167.689 | (-23.781%) | 10.848% |
2021-03-15 | 220.008 | (-23.444%) | 11.359% |
2021-03-12 | 287.383 | +20.858% | 12.746% |
2021-03-11 | 237.785 | +2.395% | 11.046% |
2021-03-10 | 232.224 | (-32.941%) | 12.192% |
2021-03-09 | 346.301 | +7.301% | 12.549% |
2021-03-08 | 322.738 | (-3.827%) | 11.66% |
2021-03-05 | 335.582 | +14.416% | 13.957% |
2021-03-04 | 293.3 | +13.417% | 13.073% |
2021-03-03 | 258.603 | (-14.143%) | 13.977% |
2021-03-02 | 301.203 | +19.816% | 12.942% |
2021-03-01 | 251.388 | (-31.661%) | 12.015% |
2021-02-26 | 367.854 | +18.607% | 11.487% |
2021-02-25 | 310.146 | (-25.28%) | 12.077% |
2021-02-24 | 415.075 | +33.47% | 11.758% |
2021-02-23 | 310.987 | (-2.088%) | 11.627% |
2021-02-22 | 317.62 | +8.958% | 10.497% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)