上交易日(3月22日)港股通減持股数最多股票首位为 中国海洋石油(00883-HK) 其減持股数为-42106000股,減持比例为-0.716%,減持后持股量降至5840187089股,占整体发行量13.07%。
第二位为 华能国际电力股份(00902-HK) 其減持股数为-30448000股,減持比例为-1.565%,減持后持股量降至1914727004股,占整体发行量40.72%。
第三位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-23345619股,減持比例为-0.354%,減持后持股量降至6569927382股,占整体发行量7.85%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-20 | 2021-03-22 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5882293089 | 13.16% | 5840187089 | 13.07% | -42106000 | -0.716% |
2 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1945175004 | 41.37% | 1914727004 | 40.72% | -30448000 | -1.565% |
3 | 03988 | 中国银行 | 6593273001 | 7.87% | 6569927382 | 7.85% | -23345619 | -0.354% |
4 | 01359 | 中国信达 | 2660515274 | 19.60% | 2643877274 | 19.48% | -16638000 | -0.625% |
5 | 00095 | 绿景中国地产 | 174642000 | 3.42% | 162058000 | 3.17% | -12584000 | -7.206% |
6 | 00836 | 华润电力 | 324068521 | 6.73% | 311998521 | 6.47% | -12070000 | -3.725% |
7 | 01141 | 民银资本 | 3331200000 | 6.98% | 3319340000 | 6.96% | -11860000 | -0.356% |
8 | 00992 | 联想集团 | 695908378 | 5.77% | 684742378 | 5.68% | -11166000 | -1.605% |
9 | 00347 | 鞍钢股份 | 19726000 | 1.39% | 9368000 | 0.65% | -10358000 | -52.509% |
10 | 02799 | 中国华融 | 2319261000 | 9.26% | 2309221000 | 9.21% | -10040000 | -0.433% |
11 | 01177 | 中国生物制药 | 1089803055 | 5.77% | 1080243555 | 5.72% | -9559500 | -0.877% |
12 | 01398 | 工商银行 | 25860630865 | 29.79% | 25852506428 | 29.77% | -8124437 | -0.031% |
13 | 01282 | 宝新金融 | 4730856000 | 15.06% | 4724028000 | 15.04% | -6828000 | -0.144% |
14 | 01117 | 现代牧业 | 1136953763 | 15.98% | 1130200763 | 15.89% | -6753000 | -0.594% |
15 | 00493 | 国美零售 | 3222243000 | 13.51% | 3215938000 | 13.49% | -6305000 | -0.196% |
16 | 00297 | 中化化肥 | 377938000 | 5.37% | 371834000 | 5.29% | -6104000 | -1.615% |
17 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1044889573 | 4.09% | 1039381573 | 4.06% | -5508000 | -0.527% |
18 | 00119 | 保利置业集团 | 375123897 | 10.23% | 369700897 | 10.09% | -5423000 | -1.446% |
19 | 01717 | 澳优 | 62328000 | 3.63% | 57091000 | 3.32% | -5237000 | -8.402% |
20 | 01093 | 石药集团 | 649137987 | 5.41% | 644281907 | 5.37% | -4856080 | -0.748% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)