经济资料公佈 | |||
时间 | 国家/地区 | 事项 | 估值 |
06:30 | 澳洲 | 21/03/2021 当周澳盛罗伊摩根每週消费者信心指数 | -- |
06:30 | 澳洲 | 01/03/2021 当周澳盛罗伊摩根每週消费者信心指数 | -- |
13:00 | 新加坡 | 2月 (年率)消费者物价指数 | 0.600% |
13:00 | 新加坡 | 2月 (年率)核心消费者物价指数 | 0.100% |
13:00 | 日本 | 2月 (年率)超市销售 | -- |
13:00 | 新加坡 | 2月 (年率)消费者物价指数 | -- |
13:30 | 日本 | 2月 (年率)东京百货业销售 | -- |
14:00 | 日本 | 2月 (年率)工具机订单 | -- |
15:00 | 英国 | 1月国际劳工组织失业率(过去叁个月) | 5.200% |
16:00 | 中国台湾 | 2月 (年率)工业生产 | 7.700% |
17:00 | 意大利 | 1月 (月率)工业订单 | -- |
17:00 | 意大利 | 1月 (年率)工业订单(未经季节调整) | -- |
17:00 | 意大利 | 1月 (月率)工业销售 | -- |
22:00 | 美国 | 2月 (月率)新屋销售 | -- |
22:00 | 美国 | 3月里奇蒙储行製造业指数 | 15.000 |
22:00 | 美国 | 2月 (月率)新屋销售 | -5.200% |
22:00 | 美国 | 2月新屋销售 | 875,000 |
业绩公布 | |||
末期业绩 | 08135正美丰业 | ||
末期业绩 | 08148奥栢中国 | ||
末期业绩 | 08188骏杰集团控股 | ||
末期业绩 | 08215第一信用 | ||
末期业绩 | 08232CLASSIFIED GP | ||
末期业绩 | 08235赛迪顾问 | ||
末期业绩 | 08279亚博科技控股 | ||
末期业绩 | 08362运兴泰集团 | ||
末期业绩 | 08452富银融资股份 | ||
末期业绩 | 08460基地锦标集团 | ||
末期业绩 | 08480飞霓控股 | ||
末期业绩 | 08502远航港口 | ||
末期业绩 | 08519佳民集团 | ||
末期业绩 | 09922九毛九 | ||
末期业绩 | 09966康寧杰瑞製药-B | ||
中期业绩 | 00571丰德丽控股 | ||
中期业绩 | 01125丽丰控股 | ||
中期业绩 | 02102德利机械 | ||
末期业绩 | 00012恒基地产 | ||
末期业绩 | 00078富豪国际 | ||
末期业绩 | 00097恒基发展 | ||
末期业绩 | 00102凯升控股 | ||
末期业绩 | 00120四海国际 | ||
末期业绩 | 00135昆仑能源 | ||
末期业绩 | 00173嘉华国际 | ||
末期业绩 | 00175吉利汽车 | ||
末期业绩 | 00212南洋集团 | ||
末期业绩 | 00240利基控股 | ||
末期业绩 | 00272瑞安房地产 | ||
末期业绩 | 00301叁和精化 | ||
末期业绩 | 00348中国智能健康 | ||
末期业绩 | 00355世纪城市国际 | ||
末期业绩 | 00412山高金融 | ||
末期业绩 | 00413南华集团控股 | ||
末期业绩 | 00436新宇环保 | ||
末期业绩 | 00460四环医药 | ||
末期业绩 | 00506中国食品 | ||
末期业绩 | 00536贸易通 | ||
末期业绩 | 00551裕元集团 | ||
末期业绩 | 00576浙江沪杭甬 | ||
末期业绩 | 00580赛晶科技 | ||
末期业绩 | 00603中油燃气 | ||
末期业绩 | 00610惠记集团 | ||
末期业绩 | 00617百利保控股 | ||
末期业绩 | 00675坚宝国际 | ||
末期业绩 | 00725恒都集团 | ||
末期业绩 | 00743亚洲水泥(中国) | ||
末期业绩 | 00772阅文集团 | ||
末期业绩 | 00780同程艺龙 | ||
末期业绩 | 00817中国金茂 | ||
末期业绩 | 00831利亚零售 | ||
末期业绩 | 00875中国金控 | ||
末期业绩 | 00902华能国际电力股份 | ||
末期业绩 | 00934中石化冠德 | ||
末期业绩 | 00982华发物业服务 | ||
末期业绩 | 01024快手-W | ||
末期业绩 | 01086好孩子国际 | ||
末期业绩 | 01098路劲 | ||
末期业绩 | 01112H&H国际控股 | ||
末期业绩 | 01117现代牧业 | ||
末期业绩 | 01127狮子山集团 | ||
末期业绩 | 01139华多利集团 | ||
末期业绩 | 01145勇利投资 | ||
末期业绩 | 01147伊登软件 | ||
末期业绩 | 01150米兰站 | ||
末期业绩 | 01168百仕达控股 | ||
末期业绩 | 01177中国生物製药 | ||
末期业绩 | 01233时代中国控股 | ||
末期业绩 | 01339中国人民保险集团 | ||
末期业绩 | 01343伟源控股 | ||
末期业绩 | 01351辉煌明天 | ||
末期业绩 | 01361361度 | ||
末期业绩 | 01381粤丰环保 | ||
末期业绩 | 01426春泉产业信託 | ||
末期业绩 | 01427中国天保集团 | ||
末期业绩 | 01481竣球控股 | ||
末期业绩 | 01529健升物流中国 | ||
末期业绩 | 01540澳狮环球 | ||
末期业绩 | 01569民生教育 | ||
末期业绩 | 01579颐海国际 | ||
末期业绩 | 01612永胜医疗 | ||
末期业绩 | 01639安捷利实业 | ||
末期业绩 | 01675亚信科技 | ||
末期业绩 | 01681康臣葯业 | ||
末期业绩 | 01685博耳电力 | ||
末期业绩 | 01690立基工程控股 | ||
末期业绩 | 01692登辉控股 | ||
末期业绩 | 01788国泰君安国际 | ||
末期业绩 | 01861保宝龙科技 | ||
末期业绩 | 01862景瑞控股 | ||
末期业绩 | 01875东曜药业-B | ||
末期业绩 | 01881富豪产业信託 | ||
末期业绩 | 01971弘阳服务 | ||
末期业绩 | 01992復星旅游文化 | ||
末期业绩 | 01995永升生活服务 | ||
末期业绩 | 02011中国恒泰集团 | ||
末期业绩 | 02028映美控股 | ||
末期业绩 | 02136利福中国 | ||
末期业绩 | 02166芯智控股 | ||
末期业绩 | 02269药明生物 | ||
末期业绩 | 02317味丹国际 | ||
末期业绩 | 02328中国财险 | ||
末期业绩 | 02340昇捷控股 | ||
末期业绩 | 02528尚晋国际控股 | ||
末期业绩 | 02600中国铝业 | ||
末期业绩 | 02660禪游科技 | ||
末期业绩 | 02772中梁控股 | ||
末期业绩 | 02878晶门半导体 | ||
末期业绩 | 03377远洋集团 | ||
末期业绩 | 03383雅居乐集团 | ||
末期业绩 | 03389亨得利 | ||
末期业绩 | 03813宝胜国际 | ||
末期业绩 | 03888金山软件 | ||
末期业绩 | 03899中集安瑞科 | ||
末期业绩 | 06060眾安在綫 | ||
末期业绩 | 06862海底捞 | ||
末期业绩 | 06886HTSC | ||
末期业绩 | 06898中国铝罐 | ||
末期业绩 | 06998嘉和生物-B | ||
末期业绩 | 08037中国生物科技服务 | ||
末期业绩 | 08042高奥士国际 | ||
末期业绩 | 08052陆庆娱乐 | ||
末期业绩 | 08071中彩网通控股 | ||
末期业绩 | 08117中国基础能源 |
上市公司记者会及股东会 | |||
09:00 | 百度集团-SW(09888)上市 | ||
10:30 | 中国太平(00966)全年业绩投资者/分析师及媒体网上会议 | ||
11:00 | 合景悠活(03913)全年业绩网上记者会 | ||
14:00 | 绿城中国(03900)全年业绩网上发布会 | ||
15:00 | 卡宾(02030)股东会 | 亿京广场二期26楼A室 | |
15:00 | 有线宽频(01097)股东特别大会 | 香港尖沙咀凯悦酒店大堂 | |
16:05 | 吉利汽车(00175)全年业绩网上发布会 | ||
16:15 | 雅居乐集团(03383)全年业绩电话会议 | ||
16:50 | 眾安在綫(06060)全年业绩电话会议 | ||
17:00 | 阅文集团(00772)全年业绩电话会议 |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)