沽空成交金额占整体成交金额大幅上升至 95.53亿港元,沽空占整体成交金额+10.255%,(前交易日沽空成交金额为 68.782亿港元 / 同比大幅上升 38.889%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-03-23 | 95.53 | +38.889% | 10.255% |
2021-03-22 | 68.782 | (-22.775%) | 8.757% |
2021-03-19 | 89.067 | (-19.704%) | 10.365% |
2021-03-18 | 110.923 | +41.79% | 11.16% |
2021-03-17 | 78.23 | +6.259% | 9.544% |
2021-03-16 | 73.622 | (-21.457%) | 8.883% |
2021-03-15 | 93.735 | (-16.662%) | 8.821% |
2021-03-12 | 112.475 | +12.455% | 9.932% |
2021-03-11 | 100.018 | (-5.708%) | 9.147% |
2021-03-10 | 106.073 | (-41.197%) | 9.354% |
2021-03-09 | 180.387 | +20.527% | 11.088% |
2021-03-08 | 149.665 | (-21.191%) | 10.523% |
2021-03-05 | 189.909 | +28.02% | 13.431% |
2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 12.544% |
2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 10.706% |
2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 12.127% |
2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 9.931% |
2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 10.327% |
2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 10.879% |
2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 11.254% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)