上交易日(3月23日)港股通減持股数最多股票首位为 中国海洋石油(00883-HK) 其減持股数为-210106455股,減持比例为-3.598%,減持后持股量降至5630080634股,占整体发行量12.60%。
第二位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-102521575股,減持比例为-1.885%,減持后持股量降至5336373192股,占整体发行量21.28%。
第三位为 中国石油股份(00857-HK) 其減持股数为-100356000股,減持比例为-5.300%,減持后持股量降至1793198455股,占整体发行量8.49%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-22 | 2021-03-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5840187089 | 13.07% | 5630080634 | 12.60% | -210106455 | -3.598% |
2 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5438894767 | 21.69% | 5336373192 | 21.28% | -102521575 | -1.885% |
3 | 00857 | 中国石油股份 | 1893554455 | 8.97% | 1793198455 | 8.49% | -100356000 | -5.300% |
4 | 02380 | 中国电力 | 534046739 | 5.43% | 501819739 | 5.10% | -32227000 | -6.034% |
5 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1914727004 | 40.72% | 1886299004 | 40.12% | -28428000 | -1.485% |
6 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2065394987 | 23.65% | 2042481987 | 23.39% | -22913000 | -1.109% |
7 | 02013 | 微盟集团 | 513999011 | 22.58% | 494068519 | 21.70% | -19930492 | -3.878% |
8 | 03988 | 中国银行 | 6569927382 | 7.85% | 6550835001 | 7.82% | -19092381 | -0.291% |
9 | 03993 | 洛阳钼业 | 353689909 | 8.98% | 338745909 | 8.60% | -14944000 | -4.225% |
10 | 01398 | 工商银行 | 25852506428 | 29.77% | 25839077428 | 29.76% | -13429000 | -0.052% |
11 | 02233 | 西部水泥 | 591252000 | 10.87% | 579158000 | 10.64% | -12094000 | -2.045% |
12 | 03323 | 中国建材 | 1054445839 | 27.24% | 1042757839 | 26.94% | -11688000 | -1.108% |
13 | 00788 | 中国铁塔 | 2252042140 | 4.82% | 2240850140 | 4.79% | -11192000 | -0.497% |
14 | 00175 | 吉利汽车 | 758432185 | 7.71% | 748295623 | 7.61% | -10136562 | -1.337% |
15 | 00493 | 国美零售 | 3215938000 | 13.49% | 3206208000 | 13.44% | -9730000 | -0.303% |
16 | 02601 | 中国太保 | 780473898 | 28.11% | 772809898 | 27.83% | -7664000 | -0.982% |
17 | 00981 | 中芯国际 | 1526146209 | 19.31% | 1518977450 | 19.22% | -7168759 | -0.470% |
18 | 02883 | 中海油田服务 | 692979596 | 38.26% | 686437596 | 37.89% | -6542000 | -0.944% |
19 | 02689 | 玖龙纸业 | 121237519 | 2.57% | 115149952 | 2.44% | -6087567 | -5.021% |
20 | 01269 | 首控集团 | 2057526000 | 40.92% | 2051484000 | 40.80% | -6042000 | -0.294% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)