整体成交金额 上升至 1042.861亿港元(相比前交易日成交金额931.568亿港元 / 上升至 11.947%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 111.766亿内其中 41.023亿(前交易日蓝筹股沽空金额40.041亿港元 / 同比轻微上升至 2.452%),沽空金额41.023亿港元占整体沽空金额111.766亿中比例为 36.704%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 111.766亿内其中 70.743億(前交易日非蓝筹股沽空金额55.489亿港元 / 同比大幅上升至 27.49%),非蓝筹股沽空金额70.743億港元占整体沽空金额比例为 63.296%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-24 | 111.766 | +16.995% | 41.023 | +2.452% | 70.743 | +27.49% |
2 | 2021-03-23 | 95.53 | +38.889% | 40.041 | +43.969% | 55.489 | +35.44% |
3 | 2021-03-22 | 68.782 | (-22.775%) | 27.813 | (-38.964%) | 40.969 | (-5.815%) |
4 | 2021-03-19 | 89.067 | (-19.704%) | 45.568 | (-13.364%) | 43.499 | (-25.421%) |
5 | 2021-03-18 | 110.923 | +41.79% | 52.597 | +48.462% | 58.326 | +36.268% |
6 | 2021-03-17 | 78.23 | +6.259% | 35.428 | +2.456% | 42.803 | +9.627% |
7 | 2021-03-16 | 73.622 | (-21.457%) | 34.578 | (-22.692%) | 39.044 | (-20.33%) |
8 | 2021-03-15 | 93.735 | (-16.662%) | 44.728 | (-8.402%) | 49.007 | (-22.999%) |
9 | 2021-03-12 | 112.475 | +12.455% | 48.83 | +3.9% | 63.645 | +20.039% |
10 | 2021-03-11 | 100.018 | (-5.708%) | 46.998 | (-0.711%) | 53.02 | (-9.735%) |
11 | 2021-03-10 | 106.073 | (-41.197%) | 47.334 | (-41.161%) | 58.739 | (-41.226%) |
12 | 2021-03-09 | 180.387 | +20.527% | 80.447 | +12.148% | 99.939 | +28.24% |
13 | 2021-03-08 | 149.665 | (-21.191%) | 71.734 | +15.027% | 77.932 | (-38.9%) |
14 | 2021-03-05 | 189.909 | +28.02% | 62.362 | (-0.709%) | 127.547 | +49.115% |
15 | 2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 62.808 | +40.433% | 85.536 | +50.165% |
16 | 2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 44.725 | (-45.74%) | 56.961 | (-35.719%) |
17 | 2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 82.426 | +45.808% | 88.613 | +41.04% |
18 | 2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 56.531 | (-11.607%) | 62.829 | (-27.269%) |
19 | 2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 63.954 | (-8.137%) | 86.385 | (-5.808%) |
20 | 2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 69.619 | (-22.638%) | 91.712 | (-17.752%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)