上交易日(3月24日)港股通減持股数最多股票首位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-54360000股,減持比例为-2.426%,減持后持股量降至2186490140股,占整体发行量4.68%。
第二位为 中国海洋石油(00883-HK) 其減持股数为-39393357股,減持比例为-0.700%,減持后持股量降至5590687277股,占整体发行量12.51%。
第三位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-32790555股,減持比例为-0.501%,減持后持股量降至6518044446股,占整体发行量7.79%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-23 | 2021-03-24 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00788 | 中国铁塔 | 2240850140 | 4.79% | 2186490140 | 4.68% | -54360000 | -2.426% |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 5630080634 | 12.60% | 5590687277 | 12.51% | -39393357 | -0.700% |
3 | 03988 | 中国银行 | 6550835001 | 7.82% | 6518044446 | 7.79% | -32790555 | -0.501% |
4 | 01071 | 华电国际电力股份 | 723611855 | 42.13% | 702385855 | 40.90% | -21226000 | -2.933% |
5 | 02380 | 中国电力 | 501819739 | 5.10% | 480718398 | 4.89% | -21101341 | -4.205% |
6 | 01398 | 工商银行 | 25839077428 | 29.76% | 25820889428 | 29.74% | -18188000 | -0.070% |
7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1886299004 | 40.12% | 1870323004 | 39.78% | -15976000 | -0.847% |
8 | 01288 | 农业银行 | 8196211984 | 26.65% | 8183506984 | 26.61% | -12705000 | -0.155% |
9 | 00857 | 中国石油股份 | 1793198455 | 8.49% | 1780670455 | 8.43% | -12528000 | -0.699% |
10 | 00762 | 中国联通 | 1469211085 | 4.79% | 1460270019 | 4.76% | -8941066 | -0.609% |
11 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 623193597 | 24.78% | 615915597 | 24.50% | -7278000 | -1.168% |
12 | 02233 | 西部水泥 | 579158000 | 10.64% | 572548000 | 10.52% | -6610000 | -1.141% |
13 | 02013 | 微盟集团 | 494068519 | 21.70% | 488582519 | 21.46% | -5486000 | -1.110% |
14 | 01282 | 宝新金融 | 4721972000 | 15.04% | 4716968000 | 15.02% | -5004000 | -0.106% |
15 | 01359 | 中国信达 | 2644392274 | 19.48% | 2639442274 | 19.45% | -4950000 | -0.187% |
16 | 02899 | 紫金矿业 | 1596609824 | 27.82% | 1591726410 | 27.74% | -4883414 | -0.306% |
17 | 00998 | 中信银行 | 2789518159 | 18.74% | 2784712336 | 18.70% | -4805823 | -0.172% |
18 | 02601 | 中国太保 | 772809898 | 27.83% | 768440498 | 27.68% | -4369400 | -0.565% |
19 | 01558 | 东阳光药 | 186549045 | 28.53% | 182443445 | 27.90% | -4105600 | -2.201% |
20 | 00941 | 中国移动 | 1594616253 | 7.78% | 1590707794 | 7.75% | -3908459 | -0.245% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)