上交易日(4月8日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-35892000股,減持比例为-0.567%,減持后持股量降至6297782446股,占整体发行量7.52%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-31926931股,減持比例为-0.115%,減持后持股量降至27796692678股,占整体发行量11.55%。
第三位为 邮储银行(01658-HK) 其減持股数为-29939000股,減持比例为-2.574%,減持后持股量降至1133326092股,占整体发行量5.70%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 2021-04-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 6333674446 | 7.56% | 6297782446 | 7.52% | -35892000 | -0.567% |
2 | 00939 | 建设银行 | 27828619609 | 11.57% | 27796692678 | 11.55% | -31926931 | -0.115% |
3 | 01658 | 邮储银行 | 1163265092 | 5.85% | 1133326092 | 5.70% | -29939000 | -2.574% |
4 | 00493 | 国美零售 | 3200827000 | 13.42% | 3177958000 | 13.33% | -22869000 | -0.714% |
5 | 01117 | 现代牧业 | 1043612763 | 14.67% | 1022573763 | 14.38% | -21039000 | -2.016% |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 1040132775 | 5.51% | 1019649902 | 5.39% | -20482873 | -1.969% |
7 | 00992 | 联想集团 | 640488378 | 5.31% | 621792378 | 5.15% | -18696000 | -2.919% |
8 | 06030 | 中信证券 | 472440193 | 20.73% | 457518193 | 20.07% | -14922000 | -3.158% |
9 | 00857 | 中国石油股份 | 1697841700 | 8.04% | 1683333700 | 7.97% | -14508000 | -0.854% |
10 | 00817 | 中国金茂 | 1228323332 | 9.67% | 1215295332 | 9.57% | -13028000 | -1.061% |
11 | 02600 | 中国铝业 | 298668000 | 7.56% | 286292000 | 7.25% | -12376000 | -4.144% |
12 | 01777 | 花样年控股 | 421061500 | 7.29% | 410477500 | 7.11% | -10584000 | -2.514% |
13 | 01359 | 中国信达 | 2619649274 | 19.29% | 2610419274 | 19.23% | -9230000 | -0.352% |
14 | 06169 | 宇华教育 | 559383955 | 16.66% | 551905955 | 16.44% | -7478000 | -1.337% |
15 | 01610 | 中粮家佳康 | 1040479000 | 26.66% | 1033285000 | 26.48% | -7194000 | -0.691% |
16 | 01288 | 农业银行 | 8268674984 | 26.89% | 8261619984 | 26.87% | -7055000 | -0.085% |
17 | 01728 | 正通汽车 | 242240000 | 8.97% | 235603500 | 8.72% | -6636500 | -2.740% |
18 | 00189 | 东岳集团 | 256248447 | 12.13% | 250228447 | 11.84% | -6020000 | -2.349% |
19 | 06066 | 中信建投证券 | 354716000 | 28.12% | 348801500 | 27.65% | -5914500 | -1.667% |
20 | 01357 | 美图公司 | 407233600 | 9.35% | 401847100 | 9.23% | -5386500 | -1.323% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)