沽空成交金额占整体成交金额下跌至 175.313亿港元,沽空占整体成交金额+12.274%,(前交易日沽空成交金额为 212.912亿港元 / 同比下跌 -17.659%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-04-13 | 175.313 | (-17.659%) | 12.274% |
2021-04-12 | 212.912 | +17.128% | 13.249% |
2021-04-09 | 181.776 | (-0.559%) | 12.827% |
2021-04-08 | 182.798 | (-21.967%) | 6.502% |
2021-04-07 | 234.259 | (-8.203%) | 13.699% |
2021-04-01 | 255.193 | +26.641% | 14.316% |
2021-03-31 | 201.509 | (-19.839%) | 12.284% |
2021-03-30 | 251.382 | (-7.816%) | 14.85% |
2021-03-29 | 272.696 | +13.936% | 14.327% |
2021-03-26 | 239.34 | (-5.304%) | 13.014% |
2021-03-25 | 252.745 | +3.13% | 12.607% |
2021-03-24 | 245.075 | +20.372% | 12.887% |
2021-03-23 | 203.599 | +37.256% | 12.222% |
2021-03-22 | 148.335 | (-45.285%) | 11.05% |
2021-03-19 | 271.107 | +17.874% | 13.15% |
2021-03-18 | 229.997 | +27.715% | 13.175% |
2021-03-17 | 180.086 | +7.393% | 12.111% |
2021-03-16 | 167.689 | (-23.781%) | 10.848% |
2021-03-15 | 220.008 | (-23.444%) | 11.359% |
2021-03-12 | 287.383 | +20.858% | 12.746% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)