上交易日(4月13日)港股通減持股数最多股票首位为 国美零售(00493-HK) 其減持股数为-26827000股,減持比例为-0.834%,減持后持股量降至3191033000股,占整体发行量13.38%。
第二位为 民银资本(01141-HK) 其減持股数为-26350000股,減持比例为-0.796%,減持后持股量降至3282630000股,占整体发行量6.88%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-19059000股,減持比例为-0.232%,減持后持股量降至8178674984股,占整体发行量26.60%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-12 | 2021-04-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00493 | 国美零售 | 3217860000 | 13.50% | 3191033000 | 13.38% | -26827000 | -0.834% |
2 | 01141 | 民银资本 | 3308980000 | 6.94% | 3282630000 | 6.88% | -26350000 | -0.796% |
3 | 01288 | 农业银行 | 8197733984 | 26.66% | 8178674984 | 26.60% | -19059000 | -0.232% |
4 | 02600 | 中国铝业 | 284768000 | 7.21% | 267454000 | 6.77% | -17314000 | -6.080% |
5 | 00857 | 中国石油股份 | 1667397700 | 7.89% | 1651665700 | 7.82% | -15732000 | -0.944% |
6 | 03988 | 中国银行 | 6206869446 | 7.41% | 6191583446 | 7.39% | -15286000 | -0.246% |
7 | 00992 | 联想集团 | 609666378 | 5.06% | 597996378 | 4.95% | -11670000 | -1.914% |
8 | 00665 | 海通国际 | 220466726 | 3.64% | 210792726 | 3.48% | -9674000 | -4.388% |
9 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1990372987 | 22.80% | 1981295987 | 22.70% | -9077000 | -0.456% |
10 | 01658 | 邮储银行 | 1086097092 | 5.46% | 1077773092 | 5.41% | -8324000 | -0.766% |
11 | 03908 | 中金公司 | 426243903 | 22.38% | 419224303 | 22.01% | -7019600 | -1.647% |
12 | 01269 | 首控集团 | 2017528000 | 40.13% | 2010678000 | 39.98% | -6850000 | -0.340% |
13 | 03886 | 康健国际医疗 | 49212000 | 0.64% | 42964000 | 0.56% | -6248000 | -12.696% |
14 | 02318 | 中国平安 | 125371181 | 1.68% | 120021181 | 1.61% | -5350000 | -4.267% |
15 | 00285 | 比亚迪电子 | 224215326 | 9.94% | 220214326 | 9.76% | -4001000 | -1.784% |
16 | 02233 | 西部水泥 | 606156000 | 11.14% | 602440000 | 11.07% | -3716000 | -0.613% |
17 | 01088 | 中国神华 | 978607748 | 28.96% | 975170248 | 28.87% | -3437500 | -0.351% |
18 | 00751 | 创维集团 | 165276564 | 6.18% | 162078564 | 6.06% | -3198000 | -1.935% |
19 | 00991 | 大唐发电 | 346878000 | 5.66% | 343842000 | 5.62% | -3036000 | -0.875% |
20 | 00916 | 龙源电力 | 241358592 | 7.21% | 238337592 | 7.13% | -3021000 | -1.252% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)