上交易日(4月20日)港股通減持股数最多股票首位为 中国人民保险集团(01339-HK) 其減持股数为-13094000股,減持比例为-0.671%,減持后持股量降至1939472987股,占整体发行量22.21%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-12274000股,減持比例为-0.152%,減持后持股量降至8069989984股,占整体发行量26.24%。
第三位为 中粮家佳康(01610-HK) 其減持股数为-9861000股,減持比例为-0.978%,減持后持股量降至998347000股,占整体发行量25.58%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 2021-04-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1952566987 | 22.37% | 1939472987 | 22.21% | -13094000 | -0.671% |
2 | 01288 | 农业银行 | 8082263984 | 26.28% | 8069989984 | 26.24% | -12274000 | -0.152% |
3 | 01610 | 中粮家佳康 | 1008208000 | 25.83% | 998347000 | 25.58% | -9861000 | -0.978% |
4 | 06030 | 中信证券 | 431639741 | 18.93% | 423933741 | 18.60% | -7706000 | -1.785% |
5 | 00493 | 国美零售 | 3209259000 | 13.46% | 3201599000 | 13.43% | -7660000 | -0.239% |
6 | 01060 | 阿里影业 | 3825708620 | 14.25% | 3818208620 | 14.22% | -7500000 | -0.196% |
7 | 06186 | 中国飞鹤 | 803477361 | 8.99% | 796130361 | 8.90% | -7347000 | -0.914% |
8 | 00272 | 瑞安房地产 | 792158927 | 9.82% | 785154427 | 9.73% | -7004500 | -0.884% |
9 | 02883 | 中海油田服务 | 618837596 | 34.16% | 613907596 | 33.88% | -4930000 | -0.797% |
10 | 00788 | 中国铁塔 | 2079238140 | 4.44% | 2074366140 | 4.44% | -4872000 | -0.234% |
11 | 00968 | 信义光能 | 415639357 | 4.71% | 411279357 | 4.66% | -4360000 | -1.049% |
12 | 00966 | 中国太平 | 432620637 | 12.03% | 428400837 | 11.91% | -4219800 | -0.975% |
13 | 00998 | 中信银行 | 2810973336 | 18.88% | 2806856336 | 18.86% | -4117000 | -0.146% |
14 | 01810 | 小米集团-W | 3231562198 | 12.81% | 3227728798 | 12.80% | -3833400 | -0.119% |
15 | 02233 | 西部水泥 | 596654000 | 10.97% | 592988000 | 10.90% | -3666000 | -0.614% |
16 | 02328 | 中国财险 | 622731135 | 9.01% | 619564135 | 8.97% | -3167000 | -0.509% |
17 | 00535 | 金地商置 | 1879988194 | 11.37% | 1876844194 | 11.35% | -3144000 | -0.167% |
18 | 01638 | 佳兆业集团 | 574596619 | 9.36% | 571552619 | 9.30% | -3044000 | -0.530% |
19 | 01988 | 民生银行 | 1351936876 | 16.24% | 1348900976 | 16.20% | -3035900 | -0.225% |
20 | 03968 | 招商银行 | 216590992 | 4.71% | 213681492 | 4.64% | -2909500 | -1.343% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)