上交易日(4月23日)港股通減持股数最多股票首位为 中国石油股份(00857-HK) 其減持股数为-38584000股,減持比例为-2.341%,減持后持股量降至1609298455股,占整体发行量7.62%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-21449000股,減持比例为-0.268%,減持后持股量降至7988094984股,占整体发行量25.98%。
第三位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-15865000股,減持比例为-0.057%,減持后持股量降至27785892612股,占整体发行量11.54%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | 2021-04-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00857 | 中国石油股份 | 1647882455 | 7.80% | 1609298455 | 7.62% | -38584000 | -2.341% |
2 | 01288 | 农业银行 | 8009543984 | 26.05% | 7988094984 | 25.98% | -21449000 | -0.268% |
3 | 00939 | 建设银行 | 27801757612 | 11.55% | 27785892612 | 11.54% | -15865000 | -0.057% |
4 | 00966 | 中国太平 | 421649437 | 11.72% | 410837637 | 11.42% | -10811800 | -2.564% |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 5441822305 | 12.18% | 5431028470 | 12.15% | -10793835 | -0.198% |
6 | 00288 | 万洲国际 | 971435190 | 6.58% | 962636690 | 6.51% | -8798500 | -0.906% |
7 | 00968 | 信义光能 | 420377157 | 4.76% | 412012304 | 4.67% | -8364853 | -1.990% |
8 | 01378 | 中国宏桥 | 749256515 | 8.21% | 741793515 | 8.13% | -7463000 | -0.996% |
9 | 00981 | 中芯国际 | 1615252004 | 20.44% | 1607792504 | 20.34% | -7459500 | -0.462% |
10 | 00136 | 恒腾网络 | 709783400 | 7.68% | 703583000 | 7.61% | -6200400 | -0.874% |
11 | 00991 | 大唐发电 | 341408000 | 5.57% | 335672000 | 5.48% | -5736000 | -1.680% |
12 | 00175 | 吉利汽车 | 786515911 | 8.00% | 781633911 | 7.95% | -4882000 | -0.621% |
13 | 02883 | 中海油田服务 | 614347596 | 33.91% | 609521596 | 33.64% | -4826000 | -0.786% |
14 | 00788 | 中国铁塔 | 2056874140 | 4.40% | 2052738140 | 4.39% | -4136000 | -0.201% |
15 | 01269 | 首控集团 | 2004352000 | 39.87% | 2000334000 | 39.79% | -4018000 | -0.200% |
16 | 00354 | 中国软件国际 | 433456274 | 14.91% | 429454274 | 14.77% | -4002000 | -0.923% |
17 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 91478000 | 16.99% | 87592000 | 16.27% | -3886000 | -4.248% |
18 | 00267 | 中信股份 | 245896916 | 0.84% | 242303916 | 0.82% | -3593000 | -1.461% |
19 | 02899 | 紫金矿业 | 1509470701 | 26.30% | 1506858701 | 26.26% | -2612000 | -0.173% |
20 | 01766 | 中国中车 | 1168627420 | 26.72% | 1166016420 | 26.67% | -2611000 | -0.223% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)