上交易日(4月26日)港股通減持股数最多股票首位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-39419000股,減持比例为-0.493%,減持后持股量降至7948675984股,占整体发行量25.85%。
第二位为 中远海发(02866-HK) 其減持股数为-16349000股,減持比例为-2.145%,減持后持股量降至745845000股,占整体发行量20.28%。
第三位为 紫金矿业(02899-HK) 其減持股数为-8836000股,減持比例为-0.586%,減持后持股量降至1498022701股,占整体发行量26.10%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-24 | 2021-04-26 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01288 | 农业银行 | 7988094984 | 25.98% | 7948675984 | 25.85% | -39419000 | -0.493% |
2 | 02866 | 中远海发 | 762194000 | 20.73% | 745845000 | 20.28% | -16349000 | -2.145% |
3 | 02899 | 紫金矿业 | 1506858701 | 26.26% | 1498022701 | 26.10% | -8836000 | -0.586% |
4 | 03908 | 中金公司 | 407553714 | 21.40% | 400711714 | 21.04% | -6842000 | -1.679% |
5 | 00288 | 万洲国际 | 962636690 | 6.51% | 956240690 | 6.48% | -6396000 | -0.664% |
6 | 01777 | 花样年控股 | 392080000 | 6.79% | 385832500 | 6.68% | -6247500 | -1.593% |
7 | 00966 | 中国太平 | 410837637 | 11.42% | 404888237 | 11.25% | -5949400 | -1.448% |
8 | 02328 | 中国财险 | 613656135 | 8.89% | 608512135 | 8.81% | -5144000 | -0.838% |
9 | 00857 | 中国石油股份 | 1609298455 | 7.62% | 1604668455 | 7.59% | -4630000 | -0.288% |
10 | 06030 | 中信证券 | 418014241 | 18.33% | 413425241 | 18.14% | -4589000 | -1.098% |
11 | 01658 | 邮储银行 | 1058689092 | 5.33% | 1054918092 | 5.31% | -3771000 | -0.356% |
12 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1920794987 | 22.00% | 1917028987 | 21.96% | -3766000 | -0.196% |
13 | 06186 | 中国飞鹤 | 789424596 | 8.83% | 785883596 | 8.79% | -3541000 | -0.449% |
14 | 01812 | 晨鸣纸业 | 228845700 | 43.30% | 225306435 | 42.64% | -3539265 | -1.547% |
15 | 01361 | 361度 | 23422000 | 1.13% | 20054000 | 0.96% | -3368000 | -14.380% |
16 | 00688 | 中国海外发展 | 332027617 | 3.03% | 328698336 | 2.99% | -3329281 | -1.003% |
17 | 00991 | 大唐发电 | 335672000 | 5.48% | 332728000 | 5.44% | -2944000 | -0.877% |
18 | 01117 | 现代牧业 | 1053139000 | 14.81% | 1050491000 | 14.77% | -2648000 | -0.251% |
19 | 02883 | 中海油田服务 | 609521596 | 33.64% | 607055596 | 33.51% | -2466000 | -0.405% |
20 | 01888 | 建滔积层板 | 55361560 | 1.77% | 52930560 | 1.69% | -2431000 | -4.391% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)