上交易日(4月28日)港股通減持股数最多股票首位为 国美零售(00493-HK) 其減持股数为-47440000股,減持比例为-1.491%,減持后持股量降至3133435000股,占整体发行量13.14%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-30776000股,減持比例为-0.390%,減持后持股量降至7865192984股,占整体发行量25.58%。
第三位为 西部水泥(02233-HK) 其減持股数为-15144000股,減持比例为-2.573%,減持后持股量降至573408000股,占整体发行量10.54%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-27 | 2021-04-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00493 | 国美零售 | 3180875000 | 13.33% | 3133435000 | 13.14% | -47440000 | -1.491% |
2 | 01288 | 农业银行 | 7895968984 | 25.67% | 7865192984 | 25.58% | -30776000 | -0.390% |
3 | 02233 | 西部水泥 | 588552000 | 10.82% | 573408000 | 10.54% | -15144000 | -2.573% |
4 | 01658 | 邮储银行 | 1055582092 | 5.31% | 1041224092 | 5.23% | -14358000 | -1.360% |
5 | 01060 | 阿里影业 | 4103248620 | 15.28% | 4089208620 | 15.23% | -14040000 | -0.342% |
6 | 03988 | 中国银行 | 6318628487 | 7.55% | 6305377487 | 7.53% | -13251000 | -0.210% |
7 | 00966 | 中国太平 | 402581837 | 11.19% | 393112437 | 10.92% | -9469400 | -2.352% |
8 | 00968 | 信义光能 | 414957189 | 4.70% | 405585856 | 4.60% | -9371333 | -2.258% |
9 | 02328 | 中国财险 | 606798135 | 8.79% | 597588135 | 8.65% | -9210000 | -1.518% |
10 | 00939 | 建设银行 | 27760377612 | 11.54% | 27751776612 | 11.53% | -8601000 | -0.031% |
11 | 00883 | 中国海洋石油 | 5427954470 | 12.15% | 5419820470 | 12.13% | -8134000 | -0.150% |
12 | 00688 | 中国海外发展 | 325707836 | 2.97% | 317941811 | 2.89% | -7766025 | -2.384% |
13 | 00288 | 万洲国际 | 953400190 | 6.46% | 945996690 | 6.41% | -7403500 | -0.777% |
14 | 06818 | 中国光大银行 | 1100340629 | 8.67% | 1093023629 | 8.61% | -7317000 | -0.665% |
15 | 00981 | 中芯国际 | 1607599504 | 20.34% | 1601497384 | 20.26% | -6102120 | -0.380% |
16 | 02883 | 中海油田服务 | 607861596 | 33.56% | 602631596 | 33.26% | -5230000 | -0.860% |
17 | 01317 | 枫叶教育 | 661868000 | 22.09% | 656650000 | 21.92% | -5218000 | -0.788% |
18 | 06186 | 中国飞鹤 | 784605596 | 8.77% | 779408023 | 8.72% | -5197573 | -0.662% |
19 | 01766 | 中国中车 | 1163768420 | 26.62% | 1158622420 | 26.50% | -5146000 | -0.442% |
20 | 00175 | 吉利汽车 | 776183911 | 7.89% | 771454911 | 7.85% | -4729000 | -0.609% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)