经济资料公佈 | |||
时间 | 国家/地区 | 事项 | 估值 |
00:00 | 俄罗斯 | 11/05/2021 当周消费者物价指数(年初至今) | -- |
00:00 | 俄罗斯 | 11/05/2021 当周 (周率)消费者物价指数 | -- |
00:00 | 俄罗斯 | 11/05/2021 当周 (周率)消费者物价指数 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (月率)出口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (年率)出口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (月率)进口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (年率)进口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (年率)出口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (月率)出口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (月率)进口物价 | -- |
05:00 | 南韩 | 4月 (年率)进口物价 | -- |
07:50 | 日本 | 4月 (年率)货币供应M2 | 9.400% |
07:50 | 日本 | 4月 (年率)货币供应M3 | 7.900% |
16:30 | 香港 | 第一季 (年率)国內生产总值 | 7.800% |
16:30 | 香港 | 第一季 (季率)国內生产总值(经季节调整) | 5.300% |
20:30 | 美国 | 4月 (月率)进口物价 | -- |
20:30 | 美国 | 4月 (年率)进口物价 | -- |
20:30 | 美国 | 4月 (月率)出口物价 | 0.800% |
20:30 | 美国 | 4月 (年率)出口物价 | 14.000% |
20:30 | 美国 | 4月 (月率)进口物价 | 0.600% |
20:30 | 美国 | 4月 (年率)进口物价 | 10.200% |
20:30 | 加拿大 | 3月 (月率)製造业销售 | 3.300% |
20:30 | 美国 | 4月 (月率)零售销售 | 1.000% |
20:30 | 加拿大 | 3月 (月率)批发贸易 | 1.000% |
21:00 | 加拿大 | 4月 (月率)成屋销售 | -2.800% |
21:00 | 加拿大 | 4月 (月率)成屋销售 | -- |
21:15 | 美国 | 4月产能利用率 | 75.000% |
21:15 | 美国 | 4月 (月率)工业生产 | 1.000% |
22:00 | 美国 | 3月企业存货 | 0.300% |
22:00 | 美国 | 5月密歇根大学消费者信心指数 | 90.200 |
业绩公布 | |||
末期业绩 | 00996嘉年华国际 | ||
末期业绩 | 01439移动互联(中国) | ||
末期业绩 | 01999敏华控股 | ||
末期业绩 | 02398友佳国际 | ||
末期业绩 | 06168优通未来 | ||
末期业绩 | 08011百田石油 | ||
中期业绩 | 08168宝积资本 | ||
第一期业绩 | 01878南戈壁-S | ||
第一期业绩 | 02018瑞声科技 | ||
第一期业绩 | 08001东方汇财证券 | ||
第一期业绩 | 08011百田石油 | ||
第一期业绩 | 08018汇财金融投资 | ||
第一期业绩 | 08025亚洲资产 | ||
第一期业绩 | 08048御德国际控股 | ||
第一期业绩 | 08055中国网络信息科技 | ||
第一期业绩 | 08082太阳娱乐集团 | ||
第一期业绩 | 08106升华兰德 | ||
第一期业绩 | 08107威诚国际控股 | ||
第一期业绩 | 08109麒麟集团控股 | ||
第一期业绩 | 08112基石金融 | ||
第一期业绩 | 08116中国幸福投资 | ||
第一期业绩 | 08133铸能控股 | ||
第一期业绩 | 08139长安仁恒 | ||
第一期业绩 | 08147汇思太平洋 | ||
第一期业绩 | 08150无缝绿色 | ||
第一期业绩 | 08158中国再生医学 | ||
第一期业绩 | 08159辉煌科技 | ||
第一期业绩 | 08166中国农业生态 | ||
第一期业绩 | 08172拉近网娱 | ||
第一期业绩 | 08175中国数码文化 | ||
第一期业绩 | 08176超人智能 | ||
第一期业绩 | 08179百利达集团控股 | ||
第一期业绩 | 08201宝联控股 | ||
第一期业绩 | 08211浙江永安 | ||
第一期业绩 | 08219恆伟集团控股 | ||
第一期业绩 | 08238惠陶集团 | ||
第一期业绩 | 08246中华燃气 | ||
第一期业绩 | 08247中生北控生物科技 | ||
第一期业绩 | 08258西北实业 | ||
第一期业绩 | 08267蓝港互动 | ||
第一期业绩 | 08270中国煤层气 | ||
第一期业绩 | 08281中国金典集团 | ||
第一期业绩 | 08286长城微光 | ||
第一期业绩 | 08287百家淘客 | ||
第一期业绩 | 08291万成金属包装 | ||
第一期业绩 | 08296中国生命集团 | ||
第一期业绩 | 08301明华科技 | ||
第一期业绩 | 08360利骏集团香港 | ||
第一期业绩 | 08363SDM GROUP | ||
第一期业绩 | 08385万里印刷 | ||
第一期业绩 | 08402GT STEEL GROUP | ||
第一期业绩 | 08430春能控股 | ||
第一期业绩 | 08479金泰丰国际控股 | ||
第一期业绩 | 08510TOPSTANDARDCORP | ||
第一期业绩 | 08513官酝控股 | ||
第一期业绩 | 08519佳民集团 | ||
第一期业绩 | 08527聚利宝控股 | ||
第一期业绩 | 08547PACIFIC LEGEND | ||
第一期业绩 | 08606倢冠控股 | ||
第一期业绩 | 08607纳尼亚集团 | ||
第一期业绩 | 08612维亮控股 | ||
第一期业绩 | 08621METROPOLIS CAP | ||
第一期业绩 | 08623中国蜀塔 | ||
第一期业绩 | 08646中国宏光 | ||
第一期业绩 | 08659易和国际控股 | ||
第叁期业绩 | 08078中国创意数码 | ||
第叁期业绩 | 08487ISP GLOBAL | ||
第叁期业绩 | 08496新加坡美食控股 | ||
第叁期业绩 | 08645NOMAD TECH |
上市公司记者会及股东会 | |||
08:30 | 中芯国际(00981)第一季业绩网上会议 | ||
09:30 | 时富投资(01049)股东会 | Manhattan Place 28楼 | |
10:00 | 通达集团(00698)股东会 | 港岛香格里拉大酒店五楼 | |
10:00 | 滨海投资(02886)股东会 | 太古广场二座35楼 | |
10:00 | 创科实业(00669)股东会 | 中环广场35楼 | |
10:00 | 嘉泓物流(02130)股东会 | 统一中心10楼 | |
10:00 | 盛源控股(00851)股东特别会 | 上环德辅道中238号26楼 | |
10:00 | 第一太平戴维斯出售德兴街7-8号礼苑公开拍卖会 | 统一中心10楼 | |
10:30 | 中信国际电讯(01883)股东会 | 万豪酒店叁楼 | |
10:30 | 中国海洋石油(00883)股东会 | 万豪酒店叁楼 | |
10:30 | 金利来集团(00533)股东会 | 金利来集团中心七楼 | |
11:00 | 中电控股(00002)股东会 | 香港嘉里酒店二楼 | |
11:00 | 亨得利(03389)股东会 | 马可孛罗香港酒店六楼 | |
11:00 | MBV INTL(01957)股东会 | 环球大厦1703-1704室 | |
11:00 | 创兴银行(01111)股东会 | 创兴银行中心27楼 | |
11:00 | 威讯控股(01087)股东会 | 上环文咸东街35-45B号二楼 | |
14:00 | 古兜控股(08308)股东会 | 太兴中心一座19楼 | |
14:00 | 巨腾国际(03336)股东会 | 怡和大厦40楼 | |
14:00 | 瑞声科技(02018)股东会 | 香港文华东方酒店二楼 | |
14:00 | 敏华控股(01999)全年业绩媒体及投资者网上发布会 | ||
14:45 | 美联(01200)“本木”置业优惠暨现楼示范单位首度开放记者会 | 尖沙咀德成街2号地下大堂集合 | |
15:00 | 凯富善集团控股(08512)股东会 | 怡和大厦2418室 | |
15:00 | 东亚联丰“中国股市如何抵御通胀重临?”线上记者会 | ||
15:30 | 紫金矿业(02899)2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日 | ||
16:00 | 华润水泥控股(01313)股东会 | 太古广场二座35楼 | |
16:45 | “2021年第一季经济情况及2021年本地生产总值和物价最新预测”记者会 | 海港政府大楼25楼 | |
17:15 | 瑞声科技(02018)第一季业绩视像会议 |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)