上交易日(5月17日)港股通減持股数最多股票首位为 西部水泥(02233-HK) 其減持股数为-26042000股,減持比例为-4.870%,減持后持股量降至508656000股,占整体发行量9.35%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-14829000股,減持比例为-0.191%,減持后持股量降至7749717984股,占整体发行量25.20%。
第三位为 中国石油股份(00857-HK) 其減持股数为-11048000股,減持比例为-0.701%,減持后持股量降至1564040455股,占整体发行量7.40%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-15 | 2021-05-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02233 | 西部水泥 | 534698000 | 9.83% | 508656000 | 9.35% | -26042000 | -4.870% |
2 | 01288 | 农业银行 | 7764546984 | 25.25% | 7749717984 | 25.20% | -14829000 | -0.191% |
3 | 00857 | 中国石油股份 | 1575088455 | 7.46% | 1564040455 | 7.40% | -11048000 | -0.701% |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 1384690701 | 24.13% | 1374016701 | 23.94% | -10674000 | -0.771% |
5 | 00535 | 金地商置 | 1842604194 | 11.13% | 1832764194 | 11.07% | -9840000 | -0.534% |
6 | 03988 | 中国银行 | 6141672487 | 7.33% | 6132691487 | 7.33% | -8981000 | -0.146% |
7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1929169987 | 22.10% | 1921722987 | 22.01% | -7447000 | -0.386% |
8 | 01357 | 美图公司 | 404546100 | 9.29% | 397371600 | 9.12% | -7174500 | -1.773% |
9 | 01898 | 中煤能源 | 501815000 | 12.21% | 495691000 | 12.06% | -6124000 | -1.220% |
10 | 01919 | 中远海控 | 475256381 | 18.41% | 469229381 | 18.17% | -6027000 | -1.268% |
11 | 06030 | 中信证券 | 343739121 | 15.08% | 337860621 | 14.82% | -5878500 | -1.710% |
12 | 06169 | 宇华教育 | 570149955 | 16.98% | 564347955 | 16.81% | -5802000 | -1.018% |
13 | 01958 | 北京汽车 | 324644500 | 12.87% | 319311000 | 12.66% | -5333500 | -1.643% |
14 | 00302 | 中手游 | 232992000 | 8.41% | 227792000 | 8.22% | -5200000 | -2.232% |
15 | 00992 | 联想集团 | 573912685 | 4.75% | 568718685 | 4.71% | -5194000 | -0.905% |
16 | 03998 | 波司登 | 664710000 | 6.15% | 659638000 | 6.09% | -5072000 | -0.763% |
17 | 00288 | 万洲国际 | 904512690 | 6.12% | 899672190 | 6.09% | -4840500 | -0.535% |
18 | 00123 | 越秀地产 | 349731842 | 2.25% | 344965842 | 2.22% | -4766000 | -1.363% |
19 | 00762 | 中国联通 | 1490189896 | 4.86% | 1485427896 | 4.85% | -4762000 | -0.320% |
20 | 01378 | 中国宏桥 | 789828387 | 8.65% | 785171290 | 8.60% | -4657097 | -0.590% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)