上交易日(5月25日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-42036000股,減持比例为-0.694%,減持后持股量降至6011080487股,占整体发行量7.17%。
第二位为 民银资本(01141-HK) 其減持股数为-19830000股,減持比例为-0.534%,減持后持股量降至3695080000股,占整体发行量7.76%。
第三位为 邮储银行(01658-HK) 其減持股数为-10680000股,減持比例为-1.037%,減持后持股量降至1019146092股,占整体发行量5.12%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 2021-05-25 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 6053116487 | 7.22% | 6011080487 | 7.17% | -42036000 | -0.694% |
2 | 01141 | 民银资本 | 3714910000 | 7.80% | 3695080000 | 7.76% | -19830000 | -0.534% |
3 | 01658 | 邮储银行 | 1029826092 | 5.17% | 1019146092 | 5.12% | -10680000 | -1.037% |
4 | 00981 | 中芯国际 | 1528427335 | 19.34% | 1518507835 | 19.21% | -9919500 | -0.649% |
5 | 01610 | 中粮家佳康 | 993935000 | 25.47% | 984302000 | 25.22% | -9633000 | -0.969% |
6 | 00493 | 国美零售 | 3244134000 | 13.60% | 3235161000 | 13.56% | -8973000 | -0.277% |
7 | 01176 | 珠光控股 | 340978000 | 4.73% | 333524000 | 4.63% | -7454000 | -2.186% |
8 | 01066 | 威高股份 | 725677780 | 16.04% | 718685780 | 15.88% | -6992000 | -0.964% |
9 | 00688 | 中国海外发展 | 300969617 | 2.74% | 294003117 | 2.68% | -6966500 | -2.315% |
10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1833518987 | 21.00% | 1826854987 | 20.92% | -6664000 | -0.363% |
11 | 06186 | 中国飞鹤 | 720923023 | 8.06% | 714816023 | 7.99% | -6107000 | -0.847% |
12 | 02380 | 中国电力 | 421862835 | 4.29% | 417332835 | 4.25% | -4530000 | -1.074% |
13 | 00762 | 中国联通 | 1462910962 | 4.77% | 1458626962 | 4.76% | -4284000 | -0.293% |
14 | 01788 | 国泰君安国际 | 234376110 | 2.43% | 230191110 | 2.38% | -4185000 | -1.786% |
15 | 06030 | 中信证券 | 331917621 | 14.56% | 327838621 | 14.38% | -4079000 | -1.229% |
16 | 00956 | 新天绿色能源 | 316334000 | 17.19% | 312778000 | 17.00% | -3556000 | -1.124% |
17 | 01177 | 中国生物制药 | 1053301907 | 5.57% | 1049760670 | 5.56% | -3541237 | -0.336% |
18 | 01907 | 中国旭阳集团 | 161297000 | 3.94% | 157768000 | 3.85% | -3529000 | -2.188% |
19 | 06169 | 宇华教育 | 575007955 | 17.13% | 571651955 | 17.03% | -3356000 | -0.584% |
20 | 00410 | SOHO中国 | 439798500 | 8.45% | 436613500 | 8.39% | -3185000 | -0.724% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)