11月3日,资本邦了解到,博时富璟一年定开债今日发行,基金全称为博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金,交易代码为014004,计划募集期为2021年11月3日—2021年12月31日。
据悉,该基金的投资目标如下:在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。
该基金拟任基金经理为黄海峰。
黄海峰,现管理13只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
002175 | 博时裕乾纯债A | 2021-10-27 | 7 | 0.17% | 9.30%(未满一年) | 2842/2987 |
002404 | 博时裕乾纯债C | 2021-10-27 | 7 | 0.16% | 8.89%(未满一年) | 2852/2987 |
005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 2021-08-17 | 78 | 0.35% | 1.67%(未满一年) | 2698/2791 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2021-02-25 | 251 | 2.12% | 3.09%(未满一年) | 2118/2251 |
010973 | 博时聚源纯债债券C | 2020-12-09 | 329 | 3.69% | 4.10%(未满一年) | 1686/2028 |
000783 | 博时季季享三个月持有期债券A | 2019-09-05 | 790 | 8.35% | 3.77% | 805/950 |
000784 | 博时季季享三个月持有期债券B | 2019-09-05 | 790 | 7.69% | 3.48% | 841/950 |
007845 | 博时季季享三个月持有期债券C | 2019-09-05 | 790 | 7.57% | 3.43% | 847/950 |
003188 | 博时聚源纯债债券A | 2018-11-22 | 1077 | 11.55% | 3.77% | 554/612 |
000084 | 博时安盈债券A | 2017-05-31 | 1617 | 17.88% | 3.78% | 3/7 |
000085 | 博时安盈债券C | 2017-05-31 | 1617 | 16.22% | 3.45% | 6/7 |
002716 | 博时裕通纯债A | 2017-05-31 | 1617 | 17.21% | 3.65% | 230/258 |
002812 | 博时裕通纯债C | 2017-05-31 | 1617 | 17.80% | 3.77% | 224/258 |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)