沽空成交金额占整体成交金额下跌至 112.781亿元,沽空占整体成交金额+16.5%,(前交易日沽空成交金额为 127.266亿元 / 同比下跌 -11.381%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-01-03 | 112.781 | (-11.381%) | 16.5% |
2019-01-02 | 127.266 | +160.302% | 18.701% |
2018-12-31 | 48.891 | (-37.406%) | 14.955% |
2018-12-28 | 78.109 | (-9.976%) | 16.634% |
2018-12-27 | 86.765 | +58.231% | 15.439% |
2018-12-24 | 54.834 | (-58.757%) | 15.812% |
2018-12-21 | 132.956 | +10.282% | 14.577% |
2018-12-20 | 120.56 | +47.921% | 17.584% |
2018-12-19 | 81.503 | (-11.184%) | 14.274% |
2018-12-18 | 91.766 | +24.4% | 13.497% |
2018-12-17 | 73.767 | (-24.381%) | 13.311% |
2018-12-14 | 97.551 | (-3.997%) | 14.566% |
2018-12-13 | 101.613 | (-1.448%) | 12.812% |
2018-12-12 | 103.106 | +24.422% | 14.836% |
2018-12-11 | 82.868 | (-20.528%) | 12.737% |
2018-12-10 | 104.273 | (-27.8%) | 14.776% |
2018-12-07 | 144.421 | +1.797% | 14.594% |
2018-12-06 | 141.872 | +25.571% | 14.633% |
2018-12-05 | 112.981 | (-20.983%) | 14.257% |
2018-12-04 | 142.984 | (-25.829%) | 15.429% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)