今日总成交金额轻微上升至 港币683.529亿,(前交易日总成交金额为 港币680.53亿 / 同比 轻微上升0.441%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量14.055% / 牛熊证金额占总成交量11.458% / 沽空金额占总成交量16.5% / 非沽空金额占总成交量57.988%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 96.068 | 93.635 | +2.598% | 14.055% | 13.759% |
牛熊证金额 | 78.317 | 73.05 | +7.209% | 11.458% | 10.734% |
沽空金额 | 112.781 | 127.266 | (-11.381%) | 16.5% | 18.701% |
非沽空金额 | 396.363 | 386.578 | +2.531% | 57.988% | 56.806% |
总成交金额 | 683.529 | 680.53 | +0.441% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)