今日总成交金额上升至 港币804.722亿,(前交易日总成交金额为 港币683.529亿 / 同比 上升17.73%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.956% / 牛熊证金额占总成交量12.614% / 沽空金额占总成交量15.615% / 非沽空金额占总成交量58.815%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 104.258 | 96.068 | +8.525% | 12.956% | 14.055% |
牛熊证金额 | 101.51 | 78.317 | +29.615% | 12.614% | 11.458% |
沽空金额 | 125.659 | 112.781 | +11.418% | 15.615% | 16.5% |
非沽空金额 | 473.295 | 396.363 | +19.409% | 58.815% | 57.988% |
总成交金额 | 804.722 | 683.529 | +17.73% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)