上交易日(1月4日)港股通增持比例最高股票首位为 德昌电机控股(00179-HK) 其增持股数为74000股,增持比例为45.260%,增持后持股量升至237500股,占整体发行量0.02%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK)其增持股数为73724000股,增持比例为13.552%,增持后持股量升至617748000股,占整体发行量1.31%。
第三位为 熊猫绿能(00686-HK)其增持股数为24664000股,增持比例为9.045%,增持后持股量升至297352000股,占整体发行量3.12%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-03 | 2019-01-05 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00179 | 德昌电机控股 | 163500 | 0.00% | 237500 | 0.02% | 74000 | 45.260% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 544024000 | 1.16% | 617748000 | 1.31% | 73724000 | 13.552% |
3 | 00686 | 熊猫绿能 | 272688000 | 2.86% | 297352000 | 3.12% | 24664000 | 9.045% |
4 | 01282 | 中国金洋 | 1178856000 | 4.54% | 1253868000 | 4.84% | 75012000 | 6.363% |
5 | 01717 | 澳优 | 6219000 | 0.39% | 6568000 | 0.41% | 349000 | 5.612% |
6 | 00066 | 港铁公司 | 5006399 | 0.08% | 5250399 | 0.08% | 244000 | 4.874% |
7 | 00612 | 中国鼎益丰 | 2560000 | 0.20% | 2680000 | 0.21% | 120000 | 4.688% |
8 | 00590 | 六福集团 | 623000 | 0.10% | 651000 | 0.10% | 28000 | 4.494% |
9 | 03306 | 江南布衣 | 4874500 | 0.93% | 5078500 | 0.97% | 204000 | 4.185% |
10 | 02662 | 承兴国际控股 | 11230000 | 1.04% | 11644000 | 1.08% | 414000 | 3.687% |
11 | 02233 | 西部水泥 | 17974000 | 0.33% | 18634000 | 0.34% | 660000 | 3.672% |
12 | 00551 | 裕元集团 | 2142000 | 0.13% | 2216000 | 0.13% | 74000 | 3.455% |
13 | 00687 | 香港国际建投 | 31080000 | 0.92% | 31852000 | 0.94% | 772000 | 2.484% |
14 | 01579 | 颐海国际 | 29618000 | 2.82% | 30343000 | 2.89% | 725000 | 2.448% |
15 | 02877 | 神威药业 | 2267000 | 0.26% | 2317000 | 0.27% | 50000 | 2.206% |
16 | 01833 | 平安好医生 | 4635200 | 0.42% | 4730000 | 0.44% | 94800 | 2.045% |
17 | 01658 | 邮储银行 | 517433000 | 2.59% | 527815000 | 2.64% | 10382000 | 2.006% |
18 | 01558 | 东阳光药 | 46091200 | 20.41% | 46979200 | 20.80% | 888000 | 1.927% |
19 | 00836 | 华润电力 | 74428347 | 1.54% | 75808347 | 1.57% | 1380000 | 1.854% |
20 | 03888 | 金山软件 | 121776184 | 8.86% | 123898184 | 9.01% | 2122000 | 1.743% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)